NEV-DAMA a.s.

V tejto chvíli pre Vás zájazdy pripravujeme.

Zadajte Váš e-mail a dostanete upozornenie ihneď po spustení do predaja.

prepravné zariadenie: 27

  • 13×

Zjazdové trate: 110 km

  • 30 km
  • 69 km
  • 11 km

bežecké trate: 80 km

Snowpark:

Nadmorská výška:

610 - 2020 m n. m.

Lyžovanie v Nassfelde

  • najväčší a najmodernejší skiareál v Korutánsku
  • 110 km zjazdoviek a 27 moderných lanoviek a vlekov
  • najdlhšia kabínková lanovka v Alpách Millenium Express s prevýšením 1 300 metrov
  • tradične výborné snehové podmienky a slnečné dni
  • jedinečný Fun Park Gartnerkofel pre snowboardistov
  • 80 km bežkárskych tratí, freeride a fun zóny
  • rodinnú dovolenku spríjemní miestny detský klub BOBO
  • vyššia cenová hladina ubytovania v blízkosti zjazdoviek

Lyžiarske stredisko Nassfeld láka na nekonečné slnkom zaliate zjazdovky

Nassfeld leží na juhu najjužnejšieho regióna Rakúska, Korutánska, blízko hraníc talianskeho regióna Friuli. Sú tu tradične výborné snehové podmienky a prevažujúce slnečné dni i uprostred zimy. Je nespochybniteľne jednou z top 10 lyžiarskych oblastí Rakúska. Nájdete tu 110 km zjazdoviek všetkých obtiažností a 27 moderných lanoviek a vlekov. Vďaka rozmanitým zjazdovkám je Nassfeld vhodný  pre športovú, a i pre rodinnú dovolenku, ktorú deťom určite spríjemní miestny detský klub BOBO. Snowboardisti si pochvaľujú jedinečný Fun Park Gartnerkofel.

Najväčší a najmodernejší skiareál v Korutánsku

Lyžiarsky areál Nassfeld je najväčší a najmodernejší v Korutánsku. Nassfeld môžete navštíviť i niekoľkokrát za sebou a vždy vás znova a znova prekvapí svojou veľkoleposťou a vybavenosťou. Dokonalo vyhovuje náročnejším lyžiarom, milovníkom snowboardingu, freeridu i rodinám s deťmi. Ponúka tiež 80 km bežkárskych tratí, snowpark, freeride a fun zóny. Areál sa pyšní tiež najdlhšou kabínkovou lanovkou v Alpách Millenium Express s prevýšením 1 300 metrov.

Poloha priamo na talianskych hraniciach

Poloha priamo na talianskych hraniciach garantuje spravidla tiež „talianske“ prídeli slnečných lúčov. Vďaka špecifickej mikroklime tu však panuje nebývalá istota kvalitnej prírodnej snehovej nádielky. Napriek tomu je „pre istotu“ celý skiareál kompletne pokrytý i výkonným umelým zasnežovaním.

Rozľahlý a otvorený areál prevažne strednej náročnosti svižne obsluhujú lanovky s vysokou prepravnou kapacitou.

Výrazne zvýšená popularita Nassfeldu v posledných rokoch súvisí nie len s kvalitnou infraštruktúrou strediska, ale jednoznačne i s rozmachom carvingu, freeridu a snowboardingu, pre ktoré tu panujú ideálne podmienky.

Z auta komfortne rovno na zjazdovku

Pokiaľ nebývate priamo pri zjazdovkách, zaparkovať môžete pri dolnej stanici najdlhšej kabínkovej lanovky v Alpách – Millenium-Express smeruje hore z Tröpolachu s prevýšením 1 300 metrov. Pre elektromobilistov je pripravených 10 nových nabíjajúcich staníc priamo na parkovisku pri lanovke Millenium-Express.

Na ambicióznych jazdcov čaká rýchlostná trať s meraným úsekom pod Troghöhe alebo svah s vyvýšeninami na Gartnerkofele. Vynikajúci snowpark činí Nassfeld rovnako rajom vyznávačov širokých dosiek.

Rodinne vybavené uvytovacie zariadenia a rada na najmenších návštevníkov orientovaných atrakcií však nasvedčujú, že primárnou cieľovou skupinou v Nassfelde sú rodiny s deťmi. Tie ocenia napríklad dobrodružný zjazd pre malých i veľkých „The Snake“ s mnohými zatáčkami, vlnami, skokmi, jibmi, boxami a tunelom pri lanovke Madritschen.

Najdlhšia osvetlená zjazdovka v Európe a množstvo après ski programov

Celé 2,2 km z celkovej 7,6 km dĺžky zjazdovky Carnia je určených pre nočné lyžovanie – je to najdlhšia osvetlená zjazdovka v Európe.

Skvelé sú v Nassfelde après ski programy, nočné sánkovanie, jazdy na saniach ťahanými koňmi či 55 km v zime upravovaných ciest pre peších. Každému je teda doprianá polyžiarska relaxácia podľa jeho gusta.

Metaná, korčuľovanie na 55 hektároch zamrznutého jazera Pressegger See či umelá horolezecká stena doplňujú obraz skutočne aktívnej dovolenky.

Upozorniť musíme i na neďaleký pokľudný rodinný skiareál Weißbriach s rozumnou dojazdovou vzdialenosťou do Nassfeldu.

Daň za popularitu rezortu

V posledných rokoch sa objavili fronty ako určitá daň za prudko rastúcu popularitu areálu, a to najmä medzi jednodňovými víkendovými návštevníkmi. Trocha vyššia je tiež cenová hladina ubytovania v bezprostrednej blízkosti zjazdoviek.

Vzhľadom k nižšej nadmorskej výške Tröpolachu hrozí horšia kvalita poobedného snehu v dolných pasážach údolnej zjazdovky Carnia.

Typy skipasov:

Nassfeld:

platí pre skiareál Nassfeld-Hermagor, platnosť max. 1 deň

Top Ski Pass Gold:

platí pre lyžiarsky areál Nassfeld-Hermagor a ďalej vo všetkých strediskách Korutánska a Východného Tirolska; platnosť od 1,5 dňa

Miestne vzdialenosti:

Tröpolach:
Rattendorf: 2,5 km
Hermagor: 8 km
Nassfeld / Sonnenalpe: 11 km
Weißbriach: 20 km
Kötschach-Mauthen: 25 km
Villach / diaľnica Brno: 37 km
Paternion / diaľnica Praha: 38 km

Miestny skibus:

skibusová linka medzi mestečkom Hermagor a nástupným miestom v skiareáli Tröpolach; skibusové linky spájajúce mnoho okolitých obcí až po Villach s nástupným miestom v skiareáli Tröpolach; všetko v cene skipasu

Dôležité upozornenie:

do vyššie uvedených údajov o červených a čiernych zjazdovkách sú započítané aj 4 čierne a 5 červených lyžiarskych ciest, tzv. skirouty, na mape značené čiarkovane

Doporučené trasy:

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
 
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz
 a ďalej
Salzburg, dálnice smer Villach, Tauerntunnel, diaľničný výjazd Paternion - Feistritz, Hermagor, Rattendorf alebo Weißbriach alebo Kötschach-Mauthen alebo Tröpolach, Sonnenalpe Nassfeld,
alebo,
Bratislava / Brno, Wien, Graz, Villach, dálnice smer Udine, diaľničný výjazd Hermagor, Hermagor, Rattendorf alebo Weißbriach alebo Kötschach-Mauthen alebo Tröpolach, Sonnenalpe Nassfeld

Zľavy a príplatky vrámci skipasu

december 2023
2. 12. 2023 – 23. 12. 2023
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 2 noci 2 dni v cene -11 -57 -117 -28
Top Ski Pass Gold 2 noci 3 dni 57 40 -30 -117 15
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 2 noci - -117 -117 -117 -117 -117
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni v cene -11 -57 -117 -28
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 57 40 -30 -117 15
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 3 noci - -117 -117 -117 -117 -117
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni v cene -17 -87 -174 -43
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 53 32 -60 -174 -2
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 4 noci - -174 -174 -174 -174 -174
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni v cene -21 -113 -228 -55
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 47 19 -89 -228 -21
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 5 nocí - -228 -228 -228 -228 -228
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní v cene -28 -136 -274 -68
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 38 6 -119 -274 -40
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 6 nocí - -274 -274 -274 -274 -274
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní v cene -79 -32 -313 -157
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 17 -66 -15 -313 -147
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 7 nocí - -313 -313 -313 -313 -313
7. 12. 2023 – 23. 12. 2023
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 2 noci 2 dni v cene -11 -57 -117 -28
Top Ski Pass Gold 2 noci 3 dni 57 40 -30 -117 15
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 2 noci - -117 -117 -117 -117 -117
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni v cene -11 -57 -117 -28
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 57 40 -30 -117 15
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 224 169 203 0 112
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 3 noci - -117 -117 -117 -117 -117
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni v cene -17 -87 -174 -43
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 53 32 -60 -174 -2
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 116 87 104 0 58
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 4 noci - -174 -174 -174 -174 -174
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni v cene -21 -113 -228 -55
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 47 19 -89 -228 -21
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 171 129 154 0 86
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 5 nocí - -228 -228 -228 -228 -228
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní v cene -28 -136 -274 -68
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 38 6 -119 -274 -40
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 224 169 203 0 112
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 6 nocí - -274 -274 -274 -274 -274
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní v cene -79 -32 -313 -157
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 17 -66 -15 -313 -147
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 270 203 243 0 135
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 286 214 257 0 143
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 7 nocí - -313 -313 -313 -313 -313
23. 12. 2023 – 6. 1. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 2 noci 2 dni v cene -13 -64 -128 -32
Top Ski Pass Gold 2 noci 3 dni 60 40 -34 -128 13
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 2 noci - -128 -128 -128 -128 -128
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni v cene -13 -64 -128 -32
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 60 40 -34 -128 13
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 241 181 218 0 121
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 3 noci - -128 -128 -128 -128 -128
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 125 94 112 0 63
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 184 138 166 0 92
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 241 181 218 0 121
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 4 noci - -187 -187 -187 -187 -187
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 184 138 166 0 92
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 5 nocí - -245 -245 -245 -245 -245
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 331 249 298 0 166
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 6 nocí - -296 -296 -296 -296 -296
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 309 232 278 0 154
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 331 249 298 0 166
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 360 270 324 0 180
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 7 nocí - -336 -336 -336 -336 -336
24. 12. 2023 – 6. 1. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 2 noci 2 dni v cene -13 -64 -128 -32
Top Ski Pass Gold 2 noci 3 dni 60 40 -34 -128 13
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 2 noci - -128 -128 -128 -128 -128
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni v cene -13 -64 -128 -32
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 60 40 -34 -128 13
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 241 181 218 0 121
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 3 noci - -128 -128 -128 -128 -128
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 125 94 112 0 63
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 184 138 166 0 92
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 241 181 218 0 121
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 4 noci - -187 -187 -187 -187 -187
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 184 138 166 0 92
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 5 nocí - -245 -245 -245 -245 -245
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 331 249 298 0 166
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 6 nocí - -296 -296 -296 -296 -296
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 309 232 278 0 154
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 331 249 298 0 166
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 360 270 324 0 180
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 7 nocí - -336 -336 -336 -336 -336
24. 12. 2023 – 7. 1. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni 121 90 109 0 61
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 179 135 162 0 90
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 234 176 212 0 117
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 121 90 109 0 61
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 179 135 162 0 90
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 234 176 212 0 117
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 179 135 162 0 90
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 234 176 212 0 117
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 282 212 254 0 141
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 234 176 212 0 117
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 282 212 254 0 141
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 317 238 286 0 159
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 282 212 254 0 141
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 297 224 268 0 149
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 317 238 286 0 159
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 345 260 311 0 173
január 2024
23. 12. 2023 – 6. 1. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 2 noci 2 dni v cene -13 -64 -128 -32
Top Ski Pass Gold 2 noci 3 dni 60 40 -34 -128 13
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 2 noci - -128 -128 -128 -128 -128
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni v cene -13 -64 -128 -32
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 60 40 -34 -128 13
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 241 181 218 0 121
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 3 noci - -128 -128 -128 -128 -128
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 125 94 112 0 63
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 184 138 166 0 92
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 241 181 218 0 121
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 4 noci - -187 -187 -187 -187 -187
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 184 138 166 0 92
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 5 nocí - -245 -245 -245 -245 -245
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 331 249 298 0 166
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 6 nocí - -296 -296 -296 -296 -296
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 309 232 278 0 154
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 331 249 298 0 166
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 360 270 324 0 180
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 7 nocí - -336 -336 -336 -336 -336
24. 12. 2023 – 6. 1. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 2 noci 2 dni v cene -13 -64 -128 -32
Top Ski Pass Gold 2 noci 3 dni 60 40 -34 -128 13
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 2 noci - -128 -128 -128 -128 -128
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni v cene -13 -64 -128 -32
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 60 40 -34 -128 13
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 241 181 218 0 121
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 3 noci - -128 -128 -128 -128 -128
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 125 94 112 0 63
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 184 138 166 0 92
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 241 181 218 0 121
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 4 noci - -187 -187 -187 -187 -187
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 184 138 166 0 92
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 5 nocí - -245 -245 -245 -245 -245
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 331 249 298 0 166
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 6 nocí - -296 -296 -296 -296 -296
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 309 232 278 0 154
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 331 249 298 0 166
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 360 270 324 0 180
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 7 nocí - -336 -336 -336 -336 -336
24. 12. 2023 – 7. 1. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni 121 90 109 0 61
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 179 135 162 0 90
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 234 176 212 0 117
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 121 90 109 0 61
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 179 135 162 0 90
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 234 176 212 0 117
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 179 135 162 0 90
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 234 176 212 0 117
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 282 212 254 0 141
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 234 176 212 0 117
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 282 212 254 0 141
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 317 238 286 0 159
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 282 212 254 0 141
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 297 224 268 0 149
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 317 238 286 0 159
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 345 260 311 0 173
6. 1. 2024 – 20. 1. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 2 noci 2 dni v cene -13 -62 -123 -30
Top Ski Pass Gold 2 noci 3 dni 57 40 -32 -123 13
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 2 noci - -123 -123 -123 -123 -123
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni v cene -13 -62 -123 -30
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 57 40 -32 -123 13
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 233 175 211 0 117
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 3 noci - -123 -123 -123 -123 -123
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 121 91 109 0 60
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 178 134 160 0 89
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 233 175 211 0 117
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 4 noci - -181 -181 -181 -181 -181
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 178 134 160 0 89
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 233 175 211 0 117
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 282 211 254 0 141
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 5 nocí - -238 -238 -238 -238 -238
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 233 175 211 0 117
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 282 211 254 0 141
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 298 224 269 0 149
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 6 nocí - -287 -287 -287 -287 -287
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 282 211 254 0 141
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 271 203 244 0 136
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 298 224 269 0 149
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 347 260 313 0 174
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 7 nocí - -304 -304 -304 -304 -304
6. 1. 2024 – 7. 1. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni 121 90 109 0 61
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 179 135 162 0 90
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 234 176 212 0 117
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 121 90 109 0 61
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 179 135 162 0 90
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 234 176 212 0 117
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 179 135 162 0 90
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 234 176 212 0 117
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 282 212 254 0 141
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 234 176 212 0 117
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 282 212 254 0 141
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 317 238 286 0 159
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 282 212 254 0 141
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 297 224 268 0 149
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 317 238 286 0 159
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 345 260 311 0 173
7. 1. 2024 – 20. 1. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 2 noci 2 dni v cene -13 -62 -123 -30
Top Ski Pass Gold 2 noci 3 dni 57 40 -32 -123 13
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 2 noci - -123 -123 -123 -123 -123
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni v cene -13 -62 -123 -30
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 57 40 -32 -123 13
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 233 175 211 0 117
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 3 noci - -123 -123 -123 -123 -123
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 121 91 109 0 60
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 178 134 160 0 89
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 233 175 211 0 117
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 4 noci - -181 -181 -181 -181 -181
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 178 134 160 0 89
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 233 175 211 0 117
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 282 211 254 0 141
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 5 nocí - -238 -238 -238 -238 -238
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 233 175 211 0 117
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 282 211 254 0 141
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 298 224 269 0 149
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 6 nocí - -287 -287 -287 -287 -287
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 282 211 254 0 141
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 271 203 244 0 136
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 298 224 269 0 149
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 347 260 313 0 174
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 7 nocí - -304 -304 -304 -304 -304
7. 1. 2024 – 21. 1. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni 117 88 106 0 59
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 174 130 157 0 87
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 227 171 205 0 114
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 117 88 106 0 59
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 174 130 157 0 87
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 227 171 205 0 114
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 174 130 157 0 87
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 227 171 205 0 114
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 273 205 246 0 137
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 227 171 205 0 114
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 273 205 246 0 137
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 306 230 276 0 153
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 273 205 246 0 137
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 288 216 260 0 145
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 306 230 276 0 153
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 333 251 301 0 167
20. 1. 2024 – 16. 3. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 2 noci 2 dni v cene -13 -64 -128 -32
Top Ski Pass Gold 2 noci 3 dni 60 40 -34 -128 13
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 2 noci - -128 -128 -128 -128 -128
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni v cene -13 -64 -128 -32
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 60 40 -34 -128 13
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 241 181 218 0 121
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 3 noci - -128 -128 -128 -128 -128
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 125 94 112 0 63
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 184 138 166 0 92
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 241 181 218 0 121
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 4 noci - -187 -187 -187 -187 -187
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 184 138 166 0 92
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 5 nocí - -245 -245 -245 -245 -245
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 331 249 298 0 166
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 6 nocí - -296 -296 -296 -296 -296
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 309 232 278 0 154
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 331 249 298 0 166
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 360 270 324 0 180
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 7 nocí - -336 -336 -336 -336 -336
20. 1. 2024 – 21. 1. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni 117 88 106 0 59
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 174 130 157 0 87
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 227 171 205 0 114
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 117 88 106 0 59
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 174 130 157 0 87
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 227 171 205 0 114
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 174 130 157 0 87
