NEV-DAMA a.s.

Apartmánový dům Carinthia

♣♣♣

Rakúsko Kärnten Nassfeld

Praha: 575 km, Brno: 525 km, Bratislava: 465 km

vynikajúca poloha v tesnej blízkosti lyžiarskeho areálu s nádherným výhľadom na okolité vrcholky hôr

Vzdálenost od sjezdovky / pláže 60 m
Jídlo BS
Domácí mazlíčci Info
pripojenie k internetu Nie

Výhody a nevýhody

  • vynikajúca poloha v tesnej blízkosti lyžiarskeho areálu s nádherným výhľadom na okolité vrcholky hôr
  • pekný, svetlý apartmán v 3. poschodí netradične i s 2 balkónmi
  • český hovoriaci majitelia, teda nulová jazyková bariéra pri ubytovaní
  • priamo v objekte reštaurácie "Zur Resi" ideálna pre večerné posedenie a vychnutnanie si korutánskych špecialít
  • pre neúnavných športovcoch a rodiny s deťmi v blízkosti sánkarská dráha s možnosťou zapožičania saní
  • len jedna typológia a jediný byt čiže častá vypredanosť

Popis ubytovania

  • poloha

    Sonnteiten Nassfeld, centrum - 100 m, skiareál Nassfeld - 60 m

  • vybavenosť a služby

    á la carte reštaurácia / pizzéria "Zur Resi", úschovňa lyží a lyžiarskej obuvi, výťah, vyhradené parkovisko, garážové miesto / 1 auto apartmán

  • popis apartmánov

    mono 2+2 - Gerlinde - 35 m² - obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom (šírka 160 cm) pre 2 osoby a opticky oddelenú poschodovú posteľ pre deti do nedovŕšených 16 rokov, predsieň, sociálne zariadenie, 2x balkón

  • vybavenosť apartmánov

    TV sat., trúba, umývačka riadu, mikrovlnka, rýchlovarná kanvica

  • dĺžka pobytu / špeciálna ponuka

    pevne dané týždenné pobyty od / do nedele, 4-denné pobyty od nedele do štvrtka, 3-denné pobyty od štvrtka, resp. 2-denný pobyt od 06.12. do 08.12., 6-denný pobyt od 15.12. do 21.12. a od 26.12. do 01.01., 5-denný pobyt od 21.12. do 26.12. a 4-denné pobyty od 01.01. do 05.01., od 05.04. do 09.04. a od 09.04. do 13.04.
    špeciálna ponuka "7 za 5" od 08.12. do 15.12., od 05.01. do 02.02. a od 15.03. do 05.04. už aplikovaná v cenách týždenných pobytov
    špeciálna ponuka "7 za 6" od 02.02.do 15.03. už aplikovaná v cenách týždenných pobytov
    špeciálna ponuka "6 za 5" od 15.12. do 21.12. už aplikovaná v cenách 6-denných pobytov
    špeciálna ponuka "4 za 3" od 08.12. do 12.12., od 05.01. do 30.01. a od 15.03. do 02.04. už aplikovaná v cenách týždenných pobytov

Nassfeld

Hodnotenie zjazdoviek

****

prepravné zariadenie: 27

  • 5
  • 9
  • 13

Nadmorská výška:

610 – 2020 m n. m.

Komplexné hodnotenie

****

Zjazdové trate 110 km

  • 30 km
  • 69 km
  • 11 km

bežecké trate: 80 km

Snowpark:

Nassfeld

Hodnotenie zjazdoviek

****

prepravné zariadenie: 27

  • 5
  • 9
  • 13

Nadmorská výška:

610 – 2020 m n. m.

Komplexné hodnotenie

****

Zjazdové trate 110 km

  • 30 km
  • 69 km
  • 11 km

bežecké trate: 80 km

Snowpark:

Popis ubytovania

Zľavy a príplatky vrámci skipasov

Zľavy a príplatky vrámci skipasov

december 2023
7. 12. 2023 – 23. 12. 2023
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni 116 87 104 0 58
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 171 129 154 0 86
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 224 169 203 0 112
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 116 87 104 0 58
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 171 129 154 0 86
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 224 169 203 0 112
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 171 129 154 0 86
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 224 169 203 0 112
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 270 203 243 0 135
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 224 169 203 0 112
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 270 203 243 0 135
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 306 230 276 0 153
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 270 203 243 0 135
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 286 214 257 0 143
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 306 230 276 0 153
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 324 243 292 0 163
23. 12. 2023 – 6. 1. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni 125 94 112 0 63
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 184 138 166 0 92
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 125 94 112 0 63
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 184 138 166 0 92
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 184 138 166 0 92
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 331 249 298 0 166
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 309 232 278 0 154
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 331 249 298 0 166
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 360 270 324 0 180
január 2024
23. 12. 2023 – 6. 1. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni 125 94 112 0 63
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 184 138 166 0 92
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 125 94 112 0 63
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 184 138 166 0 92
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 184 138 166 0 92
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 331 249 298 0 166
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 309 232 278 0 154
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 331 249 298 0 166
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 360 270 324 0 180
6. 1. 2024 – 20. 1. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni 121 91 109 0 60
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 178 134 160 0 89
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 233 175 211 0 117
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 121 91 109 0 60
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 178 134 160 0 89
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 233 175 211 0 117
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 178 134 160 0 89
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 233 175 211 0 117
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 282 211 254 0 141
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 233 175 211 0 117
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 282 211 254 0 141
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 298 224 269 0 149
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 282 211 254 0 141
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 271 203 244 0 136
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 298 224 269 0 149
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 347 260 313 0 174
20. 1. 2024 – 16. 3. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni 125 94 112 0 63
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 184 138 166 0 92
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 125 94 112 0 63
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 184 138 166 0 92
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 184 138 166 0 92
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 331 249 298 0 166
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 309 232 278 0 154
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 331 249 298 0 166
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 360 270 324 0 180
február 2024
20. 1. 2024 – 16. 3. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni 125 94 112 0 63
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 184 138 166 0 92
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 125 94 112 0 63
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 184 138 166 0 92
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 184 138 166 0 92
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 331 249 298 0 166
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 309 232 278 0 154
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 331 249 298 0 166
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 360 270 324 0 180
marec 2024
20. 1. 2024 – 16. 3. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni 125 94 112 0 63
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 184 138 166 0 92
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 125 94 112 0 63
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 184 138 166 0 92
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 184 138 166 0 92
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 241 181 218 0 121
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 331 249 298 0 166
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 291 219 263 0 146
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 309 232 278 0 154
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 331 249 298 0 166
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 360 270 324 0 180
16. 3. 2024 – 1. 4. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni 121 91 109 0 60
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 178 134 160 0 89
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 233 175 211 0 117
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 121 91 109 0 60
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 178 134 160 0 89
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 233 175 211 0 117
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 178 134 160 0 89
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 233 175 211 0 117
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 282 211 254 0 141
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 233 175 211 0 117
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 282 211 254 0 141
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 298 224 269 0 149
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 282 211 254 0 141
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 271 203 244 0 136
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 298 224 269 0 149
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 347 260 313 0 174
apríl 2024
1. 4. 2024 – 7. 4. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni 116 87 104 0 58
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 171 129 154 0 86
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 224 169 203 0 112
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 116 87 104 0 58
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 171 129 154 0 86
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 224 169 203 0 112
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 171 129 154 0 86
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 224 169 203 0 112
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 270 203 243 0 135
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 224 169 203 0 112
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 270 203 243 0 135
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 306 230 276 0 153
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 270 203 243 0 135
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 286 214 257 0 143
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 306 230 276 0 153
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 324 243 292 0 163
Kategória bimbo: deti narodené v roku 2018 a mladšie
Kategória dieťa: deti narodené v rokoch 2009 až 2017
Kategória junior: deti narodené v rokoch 2005 až 2008
Kategória senior: osoby narodené v roku 1958 a staršie

dôležité upozornenie:
skipasy Weißbriach / Gitschtal "v cene" sú len u kapacity Hotel Brunnwirt°°° a teda neplatia pre ostatné kapacity v rámci strediska Nassfeld

deti narodené v roku 2016 a mladšie v sprievode dospelej osoby s rovnakým skipasom čo sa týka jeho dĺžky aj termínu platnosti majú nárok na skipas zadarmo

);

Fotogaléria

×

Abychom Vám mohli spravovat Vaše oblíbené zájezdy je nutné se registrovat a nebo přihlásit

Nebo se můžete zaregistrovat Zabudli ste prihlasovacie údaje?