Zjazdové trate 45 km
prepravné zariadenie: 15
Nadmorská výška:
520 - 1911 m
bežecké trate: 4 km
Snowpark: 1×
Praha: 570 km
Brno: 480 km
Bratislava: 420 km
Gerlitzen:
platí pre skiareál Gerlitzen AlpeTop Ski Pass Gold:
platí pre lyžiarsky areál Gerlitzen Alpe a ďalej vo všetkých strediskách Korután a Východného Tyrolska; platnost od 1,5 dňaBodensdorf
Steindorf: 4 km
Annenheim: 5 km
Ossiach:10 km
Villach: 12 km
St. Jakob im Rosental: 31 km
Bad Kleinkirchheim: 36 km
diaľnica: 8 km
skibusová linka medzi parkoviskom a lanovkou Kanzelbahn; skibusová linka z Villachu (KärntenTherme Spa Warmbad-Villach) a späť
Bratislava
a ďalej
Wien, Wiener Neustadt, Graz
a ďalej zjazd z diaľnice Klagenfurt Nord, Feldkirchen, Steindorf, Bodensdorf alebo Ossiach
alebo
Klagenfurt, zjazd z diaľnice Velden-West, St. Jakob im Rosental
do údajov o zjazdovkách nie sú započítané lyžiarske cesty, tzv. skirouty, o súhrnnej dĺžke 15 km, v mape označené čiarkovane
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerlitzen | 3 noci | 2 dni | v cene | -21 € | -8 € | -85 € | -43 € |
Gerlitzen | 3 noci | 3 dni | 40 € | 9 € | 28 € | -85 € | -23 € |
Nelyžiar | 3 noci | - | -85 € | -85 € | -85 € | -85 € | -85 € |
Gerlitzen | 4 noci | 3 dni | v cene | -30 € | -11 € | -125 € | -62 € |
Gerlitzen | 4 noci | 4 dni | 40 € | -2 € | 23 € | -125 € | -42 € |
Nelyžiar | 4 noci | - | -125 € | -125 € | -125 € | -125 € | -125 € |
Gerlitzen | 5 nocí | 4 dni | v cene | -42 € | -17 € | -164 € | -81 € |
Gerlitzen | 5 nocí | 5 dní | 26 € | -21 € | 8 € | -164 € | -68 € |
Nelyžiar | 5 nocí | - | -164 € | -164 € | -164 € | -164 € | -164 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 6 dní | v cene | -51 € | -21 € | -209 € | -104 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 5 ze 7 | -9 € | -60 € | -30 € | -209 € | -109 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 7 dní | 17 € | -42 € | -6 € | -209 € | -96 € |
Nelyžiar | 7 nocí | - | -209 € | -209 € | -209 € | -209 € | -209 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerlitzen | 3 noci | 2 dni | v cene | -23 € | -8 € | -91 € | -45 € |
Gerlitzen | 3 noci | 3 dni | 43 € | 11 € | 32 € | -91 € | -23 € |
Nelyžiar | 3 noci | - | -91 € | -91 € | -91 € | -91 € | -91 € |
Gerlitzen | 4 noci | 3 dni | v cene | -32 € | -11 € | -134 € | -66 € |
Gerlitzen | 4 noci | 4 dni | 42 € | -2 € | 25 € | -134 € | -45 € |
Nelyžiar | 4 noci | - | -134 € | -134 € | -134 € | -134 € | -134 € |
Gerlitzen | 5 nocí | 4 dni | v cene | -43 € | -17 € | -175 € | -87 € |
Gerlitzen | 5 nocí | 5 dní | 30 € | -21 € | 9 € | -175 € | -72 € |
Nelyžiar | 5 nocí | - | -175 € | -175 € | -175 € | -175 € | -175 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 6 dní | v cene | -57 € | -23 € | -226 € | -113 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 5 ze 7 | -11 € | -64 € | -32 € | -226 € | -119 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 7 dní | 25 € | -38 € | -2 € | -226 € | -102 € |
Nelyžiar | 7 nocí | - | -226 € | -226 € | -226 € | -226 € | -226 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerlitzen | 3 noci | 2 dni | v cene | -23 € | -8 € | -91 € | -45 € |
Gerlitzen | 3 noci | 3 dni | 43 € | 11 € | 32 € | -91 € | -23 € |
Nelyžiar | 3 noci | - | -91 € | -91 € | -91 € | -91 € | -91 € |
Gerlitzen | 4 noci | 3 dni | v cene | -32 € | -11 € | -134 € | -66 € |
Gerlitzen | 4 noci | 4 dni | 42 € | -2 € | 25 € | -134 € | -45 € |
Nelyžiar | 4 noci | - | -134 € | -134 € | -134 € | -134 € | -134 € |
Gerlitzen | 5 nocí | 4 dni | v cene | -43 € | -17 € | -175 € | -87 € |
Gerlitzen | 5 nocí | 5 dní | 30 € | -21 € | 9 € | -175 € | -72 € |
Nelyžiar | 5 nocí | - | -175 € | -175 € | -175 € | -175 € | -175 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 6 dní | v cene | -57 € | -23 € | -226 € | -113 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 5 ze 7 | -11 € | -64 € | -32 € | -226 € | -119 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 7 dní | 25 € | -38 € | -2 € | -226 € | -102 € |
Nelyžiar | 7 nocí | - | -226 € | -226 € | -226 € | -226 € | -226 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerlitzen | 3 noci | 2 dni | v cene | -23 € | -8 € | -89 € | -45 € |
Gerlitzen | 3 noci | 3 dni | 42 € | 9 € | 28 € | -89 € | -23 € |
Nelyžiar | 3 noci | - | -89 € | -89 € | -89 € | -89 € | -89 € |
Gerlitzen | 4 noci | 3 dni | v cene | -32 € | -13 € | -130 € | -64 € |
Gerlitzen | 4 noci | 4 dni | 40 € | -2 € | 25 € | -130 € | -45 € |
Nelyžiar | 4 noci | - | -130 € | -130 € | -130 € | -130 € | -130 € |
Gerlitzen | 5 nocí | 4 dni | v cene | -42 € | -15 € | -170 € | -85 € |
Gerlitzen | 5 nocí | 5 dní | 30 € | -21 € | 9 € | -170 € | -70 € |
Nelyžiar | 5 nocí | - | -170 € | -170 € | -170 € | -170 € | -170 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 6 dní | v cene | -55 € | -23 € | -219 € | -109 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 5 ze 7 | -11 € | -62 € | -32 € | -219 € | -115 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 7 dní | 25 € | -38 € | -2 € | -219 € | -98 € |
Nelyžiar | 7 nocí | - | -219 € | -219 € | -219 € | -219 € | -219 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerlitzen | 3 noci | 2 dni | v cene | -23 € | -8 € | -91 € | -45 € |
Gerlitzen | 3 noci | 3 dni | 43 € | 11 € | 32 € | -91 € | -23 € |
Nelyžiar | 3 noci | - | -85 € | -85 € | -85 € | -85 € | -85 € |
Gerlitzen | 4 noci | 3 dni | v cene | -32 € | -11 € | -134 € | -66 € |
Gerlitzen | 4 noci | 4 dni | 42 € | -2 € | 25 € | -134 € | -45 € |
Nelyžiar | 4 noci | - | -125 € | -125 € | -125 € | -125 € | -125 € |
Gerlitzen | 5 nocí | 4 dni | v cene | -43 € | -17 € | -175 € | -87 € |
Gerlitzen | 5 nocí | 5 dní | 30 € | -21 € | 9 € | -164 € | -72 € |
Nelyžiar | 5 nocí | - | -175 € | -164 € | -175 € | -164 € | -175 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 6 dní | v cene | -57 € | -23 € | -226 € | -113 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 5 ze 7 | -11 € | -64 € | -32 € | -209 € | -119 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 7 dní | 25 € | -38 € | -2 € | -226 € | -102 € |
Nelyžiar | 7 nocí | - | -209 € | -209 € | -226 € | -209 € | -209 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerlitzen | 3 noci | 2 dni | v cene | -23 € | -8 € | -91 € | -45 € |
Gerlitzen | 3 noci | 3 dni | 43 € | 11 € | 32 € | -91 € | -23 € |
Nelyžiar | 3 noci | - | -85 € | -85 € | -85 € | -85 € | -85 € |
Gerlitzen | 4 noci | 3 dni | v cene | -32 € | -11 € | -134 € | -66 € |
Gerlitzen | 4 noci | 4 dni | 42 € | -2 € | 25 € | -134 € | -45 € |
Nelyžiar | 4 noci | - | -125 € | -125 € | -125 € | -125 € | -125 € |
Gerlitzen | 5 nocí | 4 dni | v cene | -43 € | -17 € | -175 € | -87 € |
Gerlitzen | 5 nocí | 5 dní | 30 € | -21 € | 9 € | -164 € | -72 € |
Nelyžiar | 5 nocí | - | -175 € | -164 € | -175 € | -164 € | -175 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 6 dní | v cene | -57 € | -23 € | -226 € | -113 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 5 ze 7 | -11 € | -64 € | -32 € | -209 € | -119 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 7 dní | 25 € | -38 € | -2 € | -226 € | -102 € |
Nelyžiar | 7 nocí | - | -209 € | -209 € | -226 € | -209 € | -209 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerlitzen | 3 noci | 2 dni | v cene | -23 € | -8 € | -91 € | -45 € |
Gerlitzen | 3 noci | 3 dni | 43 € | 11 € | 32 € | -91 € | -23 € |
Nelyžiar | 3 noci | - | -85 € | -85 € | -85 € | -85 € | -85 € |
Gerlitzen | 4 noci | 3 dni | v cene | -32 € | -11 € | -134 € | -66 € |
Gerlitzen | 4 noci | 4 dni | 42 € | -2 € | 25 € | -134 € | -45 € |
Nelyžiar | 4 noci | - | -125 € | -125 € | -125 € | -125 € | -125 € |
Gerlitzen | 5 nocí | 4 dni | v cene | -43 € | -17 € | -175 € | -87 € |
Gerlitzen | 5 nocí | 5 dní | 30 € | -21 € | 9 € | -164 € | -72 € |
Nelyžiar | 5 nocí | - | -175 € | -164 € | -175 € | -164 € | -175 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 6 dní | v cene | -57 € | -23 € | -226 € | -113 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 5 ze 7 | -11 € | -64 € | -32 € | -209 € | -119 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 7 dní | 25 € | -38 € | -2 € | -226 € | -102 € |
Nelyžiar | 7 nocí | - | -209 € | -209 € | -226 € | -209 € | -209 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerlitzen | 3 noci | 2 dni | v cene | -19 € | -7 € | -76 € | -39 € |
Gerlitzen | 3 noci | 3 dni | 36 € | 8 € | 25 € | -76 € | -20 € |
Nelyžiar | 3 noci | - | -82 € | -82 € | -82 € | -82 € | -82 € |
Gerlitzen | 4 noci | 3 dni | v cene | -30 € | -11 € | -125 € | -62 € |
Gerlitzen | 4 noci | 4 dni | 36 € | -2 € | 20 € | -112 € | -37 € |
Gerlitzen | 5 nocí | 4 dni | v cene | -42 € | -17 € | -164 € | -81 € |
Gerlitzen | 5 nocí | 5 dní | 24 € | -19 € | 7 € | -148 € | -61 € |
Nelyžiar | 5 nocí | - | -158 € | -158 € | -158 € | -158 € | -158 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 6 dní | v cene | -46 € | -19 € | -188 € | -93 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 5 ze 7 | -9 € | -60 € | -30 € | -226 € | -109 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 7 dní | 17 € | -42 € | -6 € | -209 € | -96 € |
Nelyžiar | 7 nocí | - | -226 € | -226 € | -226 € | -226 € | -226 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerlitzen | 3 noci | 2 dni | v cene | -21 € | -8 € | -85 € | -43 € |
Gerlitzen | 3 noci | 3 dni | 40 € | 9 € | 28 € | -85 € | -23 € |
Nelyžiar | 3 noci | - | -91 € | -91 € | -85 € | -91 € | -91 € |
Gerlitzen | 4 noci | 4 dni | 40 € | -2 € | 23 € | -125 € | -42 € |
Nelyžiar | 4 noci | - | -125 € | -134 € | -134 € | -134 € | -134 € |
Gerlitzen | 5 nocí | 5 dní | 26 € | -21 € | 8 € | -175 € | -68 € |
Nelyžiar | 5 nocí | - | -164 € | -164 € | -175 € | -164 € | -175 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 6 dní | v cene | -51 € | -21 € | -209 € | -104 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 5 ze 7 | -8 € | -54 € | -27 € | -188 € | -98 € |
Nelyžiar | 7 nocí | - | -204 € | -204 € | -188 € | -204 € | -204 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerlitzen | 3 noci | 2 dni | v cene | -19 € | -7 € | -76 € | -39 € |
Gerlitzen | 3 noci | 3 dni | 36 € | 8 € | 25 € | -76 € | -20 € |
Nelyžiar | 3 noci | - | -82 € | -82 € | -82 € | -82 € | -82 € |
Gerlitzen | 4 noci | 3 dni | v cene | -30 € | -11 € | -125 € | -62 € |
Gerlitzen | 4 noci | 4 dni | 36 € | -2 € | 20 € | -112 € | -37 € |
Gerlitzen | 5 nocí | 4 dni | v cene | -42 € | -17 € | -164 € | -81 € |
Gerlitzen | 5 nocí | 5 dní | 24 € | -19 € | 7 € | -148 € | -61 € |
Nelyžiar | 5 nocí | - | -158 € | -158 € | -158 € | -158 € | -158 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 6 dní | v cene | -46 € | -19 € | -188 € | -93 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 5 ze 7 | -9 € | -60 € | -30 € | -226 € | -109 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 7 dní | 17 € | -42 € | -6 € | -209 € | -96 € |
Nelyžiar | 7 nocí | - | -226 € | -226 € | -226 € | -226 € | -226 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerlitzen | 3 noci | 2 dni | v cene | -21 € | -8 € | -85 € | -43 € |
Gerlitzen | 3 noci | 3 dni | 40 € | 9 € | 28 € | -85 € | -23 € |
Nelyžiar | 3 noci | - | -91 € | -91 € | -85 € | -91 € | -91 € |
Gerlitzen | 4 noci | 4 dni | 40 € | -2 € | 23 € | -125 € | -42 € |
Nelyžiar | 4 noci | - | -125 € | -134 € | -134 € | -134 € | -134 € |
Gerlitzen | 5 nocí | 5 dní | 26 € | -21 € | 8 € | -175 € | -68 € |
Nelyžiar | 5 nocí | - | -164 € | -164 € | -175 € | -164 € | -175 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 6 dní | v cene | -51 € | -21 € | -209 € | -104 € |
Gerlitzen | 7 nocí | 5 ze 7 | -8 € | -54 € | -27 € | -188 € | -98 € |
Nelyžiar | 7 nocí | - | -204 € | -204 € | -188 € | -204 € | -204 € |
čerpanie každého skipasu kategórie bimbo je podmienené doprovodom práve jednej dospelej osoby s rovnakým skipasom čo sa týka plošnej platnosti, dĺžky a termínu platnosti