Top Ski Pass Gold:
platí pre lyžiarsky areál Grossglockner - Heiligenblut a ďalej vo všetkých strediskách Korutan a Východného Tyrolska; platnosť od 1,5 dňaGrossglockner Skipass : platí pre skiareál Grossglockner - Heiligenblut
Heiligenblut
Grosskirchheim - Döllach: 9 km
Winklern: 22 km
Rangersdorf - Lainach: 27 km
Lienz: 38 km
Flattach / Mölltaler Gletscher: 47 km
Matrei in Osttirol: 65 km
Spittal a. d. D. / diaľnica: 80 km
skibusová linka po mestečku Heiligenblut spájajúca tunajšie ubytovacie kapacity s nástupnym miestom skiareálu;
skibusová linka Stall - Rangersdorf - Lainach - Winklern - Mörtschach - Döllach - Grosskirchheim - Heiligenblut spájajúca obce v údolí Mölltal s Heiligenblutom v cene skipasu
Bratislava, Wien, Graz, Villach a ďalej diaľnica smer Salzburg, diaľničný zjazd Spittal a. d. D., Obervellach, Flattach, Rangersdorf -Lainach, Grosskirchheim, Heiligenblut
do celkového počtu zjazdoviek nie je započítaných 5 značených voľných terénov – tzv. skiroute (v mape červené čiarkované línie)
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | dieťa ? | dieťa (platba 9 €/den v místě) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiligenblut | 5 nocí | 4 dni | v cene | -35 € | -35 € | -86 € | -169 € |
Heiligenblut | 5 nocí | 5 dní | 35 € | -6 € | -6 € | -67 € | -169 € |
Nelyžiar (Heiligenblut (ski)) | 5 nocí | - | -169 € | -169 € | -169 € | -169 € | -169 € |
Heiligenblut | 6 nocí | 5 dní | v cene | -41 € | -41 € | -102 € | -204 € |
Heiligenblut | 6 nocí | 6 dní | 22 € | -22 € | -22 € | -90 € | -204 € |
Nelyžiar (Mörtschach) | 6 nocí | - | -204 € | -204 € | -204 € | -204 € | -204 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 6 dní | v cene | -45 € | -45 € | -112 € | -227 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 5 ze 7 | -6 € | -51 € | -51 € | -116 € | -227 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -29 € | -29 € | -102 € | -227 € |
Nelyžiar (Winklern) | 7 nocí | - | -227 € | -227 € | -227 € | -227 € | -227 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | dieťa ? | dieťa (platba 9 €/den v místě) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiligenblut | 3 noci | 2 dni | v cene | -14 € | -14 € | -37 € | -73 € |
Heiligenblut | 3 noci | 3 dni | 37 € | 14 € | 14 € | -18 € | -73 € |
Nelyžiar (Rangersdorf) | 3 noci | - | -73 € | -73 € | -73 € | -73 € | -73 € |
Heiligenblut | 4 noci | 3 dni | v cene | -22 € | -22 € | -55 € | -110 € |
Heiligenblut | 4 noci | 4 dni | 59 € | 24 € | 24 € | -27 € | -110 € |
Nelyžiar (Grosskirchheim (ski)) | 4 noci | - | -110 € | -110 € | -110 € | -110 € | -110 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | dieťa ? | dieťa (platba 9 €/den v místě) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiligenblut | 3 noci | 2 dni | v cene | -16 € | -16 € | -43 € | -88 € |
Heiligenblut | 3 noci | 3 dni | 45 € | 18 € | 18 € | -20 € | -88 € |
Nelyžiar (Grosskirchheim (ski)) | 3 noci | - | -88 € | -88 € | -88 € | -88 € | -88 € |
Heiligenblut | 4 noci | 3 dni | v cene | -27 € | -27 € | -65 € | -133 € |
Heiligenblut | 4 noci | 4 dni | 37 € | 2 € | 2 € | -49 € | -133 € |
Nelyžiar (Heiligenblut EUT) | 4 noci | - | -133 € | -133 € | -133 € | -133 € | -133 € |
Heiligenblut | 5 nocí | 4 dni | v cene | -35 € | -35 € | -86 € | -169 € |
Heiligenblut | 5 nocí | 5 dní | 35 € | -6 € | -6 € | -67 € | -169 € |
Nelyžiar (Heiligenblut (ski)) | 5 nocí | - | -169 € | -169 € | -169 € | -169 € | -169 € |
Heiligenblut | 6 nocí | 5 dní | v cene | -41 € | -41 € | -102 € | -204 € |
Heiligenblut | 6 nocí | 6 dní | 22 € | -22 € | -22 € | -90 € | -204 € |
Nelyžiar (Mörtschach) | 6 nocí | - | -204 € | -204 € | -204 € | -204 € | -204 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 6 dní | v cene | -45 € | -45 € | -112 € | -227 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 5 ze 7 | -6 € | -51 € | -51 € | -116 € | -227 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -29 € | -29 € | -102 € | -227 € |
Nelyžiar (Winklern) | 7 nocí | - | -227 € | -227 € | -227 € | -227 € | -227 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | dieťa ? | dieťa (platba 9 €/den v místě) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiligenblut | 5 nocí | 4 dni | v cene | -35 € | -35 € | -86 € | -169 € |
Heiligenblut | 5 nocí | 5 dní | 35 € | -6 € | -6 € | -67 € | -169 € |
Nelyžiar (Heiligenblut (ski)) | 5 nocí | - | -169 € | -169 € | -169 € | -169 € | -169 € |
Heiligenblut | 6 nocí | 5 dní | v cene | -41 € | -41 € | -102 € | -204 € |
Heiligenblut | 6 nocí | 6 dní | 22 € | -22 € | -22 € | -90 € | -204 € |
Nelyžiar (Mörtschach) | 6 nocí | - | -204 € | -204 € | -204 € | -204 € | -204 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 6 dní | v cene | -45 € | -45 € | -112 € | -227 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 5 ze 7 | -6 € | -51 € | -51 € | -116 € | -227 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -29 € | -29 € | -102 € | -227 € |
Nelyžiar (Winklern) | 7 nocí | - | -227 € | -227 € | -227 € | -227 € | -227 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | dieťa ? | dieťa (platba 9 €/den v místě) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiligenblut | 3 noci | 2 dni | v cene | -16 € | -16 € | -43 € | -88 € |
Heiligenblut | 3 noci | 3 dni | 45 € | 18 € | 18 € | -20 € | -88 € |
Nelyžiar (Grosskirchheim (ski)) | 3 noci | - | -88 € | -88 € | -88 € | -88 € | -88 € |
Heiligenblut | 4 noci | 3 dni | v cene | -27 € | -27 € | -65 € | -133 € |
Heiligenblut | 4 noci | 4 dni | 37 € | 2 € | 2 € | -49 € | -133 € |
Nelyžiar (Heiligenblut EUT) | 4 noci | - | -133 € | -133 € | -133 € | -133 € | -133 € |
Heiligenblut | 5 nocí | 4 dni | v cene | -35 € | -35 € | -86 € | -169 € |
Heiligenblut | 5 nocí | 5 dní | 35 € | -6 € | -6 € | -67 € | -169 € |
Nelyžiar (Heiligenblut (ski)) | 5 nocí | - | -169 € | -169 € | -169 € | -169 € | -169 € |
Heiligenblut | 6 nocí | 5 dní | v cene | -41 € | -41 € | -102 € | -204 € |
Heiligenblut | 6 nocí | 6 dní | 22 € | -22 € | -22 € | -90 € | -204 € |
Nelyžiar (Mörtschach) | 6 nocí | - | -204 € | -204 € | -204 € | -204 € | -204 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 6 dní | v cene | -45 € | -45 € | -112 € | -227 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 5 ze 7 | -6 € | -51 € | -51 € | -116 € | -227 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -29 € | -29 € | -102 € | -227 € |
Nelyžiar (Winklern) | 7 nocí | - | -227 € | -227 € | -227 € | -227 € | -227 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | dieťa ? | dieťa (platba 9 €/den v místě) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiligenblut | 5 nocí | 4 dni | v cene | -35 € | -35 € | -86 € | -169 € |
Heiligenblut | 5 nocí | 5 dní | 35 € | -6 € | -6 € | -67 € | -169 € |
Nelyžiar (Heiligenblut (ski)) | 5 nocí | - | -169 € | -169 € | -169 € | -169 € | -169 € |
Heiligenblut | 6 nocí | 5 dní | v cene | -41 € | -41 € | -102 € | -204 € |
Heiligenblut | 6 nocí | 6 dní | 22 € | -22 € | -22 € | -90 € | -204 € |
Nelyžiar (Mörtschach) | 6 nocí | - | -204 € | -204 € | -204 € | -204 € | -204 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 6 dní | v cene | -45 € | -45 € | -112 € | -227 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 5 ze 7 | -6 € | -51 € | -51 € | -116 € | -227 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -29 € | -29 € | -102 € | -227 € |
Nelyžiar (Winklern) | 7 nocí | - | -227 € | -227 € | -227 € | -227 € | -227 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | dieťa ? | dieťa (platba 9 €/den v místě) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiligenblut | 3 noci | 2 dni | v cene | -16 € | -16 € | -43 € | -88 € |
Heiligenblut | 3 noci | 3 dni | 45 € | 18 € | 18 € | -20 € | -88 € |
Nelyžiar (Grosskirchheim (ski)) | 3 noci | - | -88 € | -88 € | -88 € | -88 € | -88 € |
Heiligenblut | 4 noci | 3 dni | v cene | -27 € | -27 € | -65 € | -133 € |
Heiligenblut | 4 noci | 4 dni | 37 € | 2 € | 2 € | -49 € | -133 € |
Nelyžiar (Heiligenblut EUT) | 4 noci | - | -133 € | -133 € | -133 € | -133 € | -133 € |
Heiligenblut | 5 nocí | 4 dni | v cene | -35 € | -35 € | -86 € | -169 € |
Heiligenblut | 5 nocí | 5 dní | 35 € | -6 € | -6 € | -67 € | -169 € |
Nelyžiar (Heiligenblut (ski)) | 5 nocí | - | -169 € | -169 € | -169 € | -169 € | -169 € |
Heiligenblut | 6 nocí | 5 dní | v cene | -41 € | -41 € | -102 € | -204 € |
Heiligenblut | 6 nocí | 6 dní | 22 € | -22 € | -22 € | -90 € | -204 € |
Nelyžiar (Mörtschach) | 6 nocí | - | -204 € | -204 € | -204 € | -204 € | -204 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 6 dní | v cene | -45 € | -45 € | -112 € | -227 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 5 ze 7 | -6 € | -51 € | -51 € | -116 € | -227 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -29 € | -29 € | -102 € | -227 € |
Nelyžiar (Winklern) | 7 nocí | - | -227 € | -227 € | -227 € | -227 € | -227 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | dieťa ? | dieťa (platba 9 €/den v místě) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiligenblut | 5 nocí | 4 dni | v cene | -35 € | -35 € | -86 € | -169 € |
Heiligenblut | 5 nocí | 5 dní | 35 € | -6 € | -6 € | -67 € | -169 € |
Nelyžiar (Heiligenblut (ski)) | 5 nocí | - | -169 € | -169 € | -169 € | -169 € | -169 € |
Heiligenblut | 6 nocí | 5 dní | v cene | -41 € | -41 € | -102 € | -204 € |
Heiligenblut | 6 nocí | 6 dní | 22 € | -22 € | -22 € | -90 € | -204 € |
Nelyžiar (Mörtschach) | 6 nocí | - | -204 € | -204 € | -204 € | -204 € | -204 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 6 dní | v cene | -45 € | -45 € | -112 € | -227 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 5 ze 7 | -6 € | -51 € | -51 € | -116 € | -227 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -29 € | -29 € | -102 € | -227 € |
Nelyžiar (Winklern) | 7 nocí | - | -227 € | -227 € | -227 € | -227 € | -227 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | dieťa ? | dieťa (platba 9 €/den v místě) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiligenblut | 3 noci | 2 dni | v cene | -16 € | -16 € | -43 € | -88 € |
Heiligenblut | 3 noci | 3 dni | 45 € | 18 € | 18 € | -20 € | -88 € |
Nelyžiar (Grosskirchheim (ski)) | 3 noci | - | -88 € | -88 € | -88 € | -88 € | -88 € |
Heiligenblut | 4 noci | 3 dni | v cene | -27 € | -27 € | -65 € | -133 € |
Heiligenblut | 4 noci | 4 dni | 37 € | 2 € | 2 € | -49 € | -133 € |
Nelyžiar (Heiligenblut EUT) | 4 noci | - | -133 € | -133 € | -133 € | -133 € | -133 € |
Heiligenblut | 5 nocí | 4 dni | v cene | -35 € | -35 € | -86 € | -169 € |
Heiligenblut | 5 nocí | 5 dní | 35 € | -6 € | -6 € | -67 € | -169 € |
Nelyžiar (Heiligenblut (ski)) | 5 nocí | - | -169 € | -169 € | -169 € | -169 € | -169 € |
Heiligenblut | 6 nocí | 5 dní | v cene | -41 € | -41 € | -102 € | -204 € |
Heiligenblut | 6 nocí | 6 dní | 22 € | -22 € | -22 € | -90 € | -204 € |
Nelyžiar (Mörtschach) | 6 nocí | - | -204 € | -204 € | -204 € | -204 € | -204 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 6 dní | v cene | -45 € | -45 € | -112 € | -227 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 5 ze 7 | -6 € | -51 € | -51 € | -116 € | -227 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -29 € | -29 € | -102 € | -227 € |
Nelyžiar (Winklern) | 7 nocí | - | -227 € | -227 € | -227 € | -227 € | -227 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | dieťa ? | dieťa (platba 9 €/den v místě) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiligenblut | 5 nocí | 4 dni | v cene | -35 € | -35 € | -86 € | -169 € |
Heiligenblut | 5 nocí | 5 dní | 35 € | -6 € | -6 € | -67 € | -169 € |
Nelyžiar (Heiligenblut (ski)) | 5 nocí | - | -169 € | -169 € | -169 € | -169 € | -169 € |
Heiligenblut | 6 nocí | 5 dní | v cene | -41 € | -41 € | -102 € | -204 € |
Heiligenblut | 6 nocí | 6 dní | 22 € | -22 € | -22 € | -90 € | -204 € |
Nelyžiar (Mörtschach) | 6 nocí | - | -204 € | -204 € | -204 € | -204 € | -204 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 6 dní | v cene | -45 € | -45 € | -112 € | -227 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 5 ze 7 | -6 € | -51 € | -51 € | -116 € | -227 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -29 € | -29 € | -102 € | -227 € |
Nelyžiar (Winklern) | 7 nocí | - | -227 € | -227 € | -227 € | -227 € | -227 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | dieťa ? | dieťa (platba 9 €/den v místě) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiligenblut | 3 noci | 2 dni | v cene | -16 € | -16 € | -43 € | -88 € |
Heiligenblut | 3 noci | 3 dni | 45 € | 18 € | 18 € | -20 € | -88 € |
Nelyžiar (Grosskirchheim (ski)) | 3 noci | - | -88 € | -88 € | -88 € | -88 € | -88 € |
Heiligenblut | 4 noci | 3 dni | v cene | -27 € | -27 € | -65 € | -133 € |
Heiligenblut | 4 noci | 4 dni | 37 € | 2 € | 2 € | -49 € | -133 € |
Nelyžiar (Heiligenblut EUT) | 4 noci | - | -133 € | -133 € | -133 € | -133 € | -133 € |
Heiligenblut | 5 nocí | 4 dni | v cene | -35 € | -35 € | -86 € | -169 € |
Heiligenblut | 5 nocí | 5 dní | 35 € | -6 € | -6 € | -67 € | -169 € |
Nelyžiar (Heiligenblut (ski)) | 5 nocí | - | -169 € | -169 € | -169 € | -169 € | -169 € |
Heiligenblut | 6 nocí | 5 dní | v cene | -41 € | -41 € | -102 € | -204 € |
Heiligenblut | 6 nocí | 6 dní | 22 € | -22 € | -22 € | -90 € | -204 € |
Nelyžiar (Mörtschach) | 6 nocí | - | -204 € | -204 € | -204 € | -204 € | -204 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 6 dní | v cene | -45 € | -45 € | -112 € | -227 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 5 ze 7 | -6 € | -51 € | -51 € | -116 € | -227 € |
Heiligenblut | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -29 € | -29 € | -102 € | -227 € |
Nelyžiar (Winklern) | 7 nocí | - | -227 € | -227 € | -227 € | -227 € | -227 € |
SNOWMAN skipas: deti narodené v rokoch 2013 a mladšie majú nárok na skipas za 9 € / deň. Tento skipas je možné kúpiť len na mieste pri vyzdvihnutí skipasu pro dospelú osobu. Je nutné preukázať vek dieťaťa a rodinnú príslušnosť.