Sappada:
platí neobmedzene vo všetkých skiareáloch v Sappade a Cima Sappade zobrazených na skimapeSappada:
Cima Sappada: 3 km
Piani di Luzza: 7 km
Cortina d´Ampezzo: 52 km
Carnia / Tolmezzo / diaľnica: 50 km
Bressanone / diaľnica: 105 km
Spittal a. d. D. / diaľnica: 125 km
po trasách Pian dei Nidi – Monte Siera a Pian dei Nidi – Sappada 2000, vláčik po trase Pian dei Nidi – Nevelandia / Col dei Mughi
Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Innsbruck, Brenner, diaľničný výjezd Bressanone, Brunico, Dobbiaco, San Candido, Sesto, Comélico Superiore a ďalej Sappada
České Budějovice, Dolní Dvořiště Linz, Salzburg, diaľničný výjazd Spittal a. d. D., Plöckenpass, Ravascletto, Comeglians, Forni Avoltri a ďalej Sappada
Brno, Mikulov, Wien, Graz, Villach, Tarvisio, diaľničný výjazd Carnia / Tolmezzo, Villa Santina, Comeglians, Forni Avoltri a ďalej Sappada
Bratislava, Wien, Graz, Villach, Tarvisio, diaľničný výjazd Carnia / Tolmezzo, Villa Santina, Comeglians, Forni Avoltri
a ďalej
Sappada
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|
Sappada | 3 noci | 3 dni | v cene | -63 € | -29 € |
Sappada | 3 noci | 4 dni | 17 € | -63 € | -17 € |
Nelyžiar (Sappada) | 3 noci | - | -63 € | -63 € | -63 € |
Sappada | 4 noci | 3 dni | v cene | -63 € | -29 € |
Sappada | 4 noci | 4 dni | 17 € | -63 € | -17 € |
Nelyžiar (Piani di Luzza) | 4 noci | - | -63 € | -63 € | -63 € |
Nelyžiar (Sappada) | 4 noci | - | -57 € | -57 € | -57 € |
Sappada | 5 nocí | 4 dni | v cene | -81 € | -35 € |
Sappada | 5 nocí | 5 dní | 17 € | -81 € | -23 € |
Nelyžiar (Sappada) | 5 nocí | - | -81 € | -81 € | -81 € |
Sappada | 6 nocí | 5 dní | v cene | -98 € | -40 € |
Sappada | 6 nocí | 6 dní | 15 € | -98 € | -29 € |
Nelyžiar (Sappada) | 6 nocí | - | -98 € | -98 € | -98 € |
Sappada | 7 nocí | 6 dní | v cene | -113 € | -44 € |
Sappada | 7 nocí | 5 dní | v cene | -113 € | -40 € |
Sappada | 7 nocí | 7 dní | 13 € | -113 € | -33 € |
Nelyžiar (Sappada) | 7 nocí | - | -113 € | -113 € | -113 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|
Sappada | 3 noci | 3 dni | v cene | -63 € | -29 € |
Sappada | 3 noci | 4 dni | 17 € | -63 € | -17 € |
Nelyžiar (Sappada) | 3 noci | - | -63 € | -63 € | -63 € |
Sappada | 4 noci | 3 dni | v cene | -63 € | -29 € |
Sappada | 4 noci | 4 dni | 17 € | -63 € | -17 € |
Nelyžiar (Piani di Luzza) | 4 noci | - | -63 € | -63 € | -63 € |
Nelyžiar (Sappada) | 4 noci | - | -57 € | -57 € | -57 € |
Sappada | 5 nocí | 4 dni | v cene | -81 € | -35 € |
Sappada | 5 nocí | 5 dní | 17 € | -81 € | -23 € |
Nelyžiar (Sappada) | 5 nocí | - | -81 € | -81 € | -81 € |
Sappada | 6 nocí | 5 dní | v cene | -98 € | -40 € |
Sappada | 6 nocí | 6 dní | 15 € | -98 € | -29 € |
Nelyžiar (Sappada) | 6 nocí | - | -98 € | -98 € | -98 € |
Sappada | 7 nocí | 6 dní | v cene | -113 € | -44 € |
Sappada | 7 nocí | 5 dní | v cene | -113 € | -40 € |
Sappada | 7 nocí | 7 dní | 13 € | -113 € | -33 € |
Nelyžiar (Sappada) | 7 nocí | - | -113 € | -113 € | -113 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|
Sappada | 3 noci | 3 dni | v cene | -63 € | -29 € |
Sappada | 3 noci | 4 dni | 17 € | -63 € | -17 € |
Nelyžiar (Sappada) | 3 noci | - | -63 € | -63 € | -63 € |
Sappada | 4 noci | 3 dni | v cene | -63 € | -29 € |
Sappada | 4 noci | 4 dni | 17 € | -63 € | -17 € |
Nelyžiar (Piani di Luzza) | 4 noci | - | -63 € | -63 € | -63 € |
Nelyžiar (Sappada) | 4 noci | - | -57 € | -57 € | -57 € |
Sappada | 5 nocí | 4 dni | v cene | -81 € | -35 € |
Sappada | 5 nocí | 5 dní | 17 € | -81 € | -23 € |
Nelyžiar (Sappada) | 5 nocí | - | -81 € | -81 € | -81 € |
Sappada | 6 nocí | 5 dní | v cene | -98 € | -40 € |
Sappada | 6 nocí | 6 dní | 15 € | -98 € | -29 € |
Nelyžiar (Sappada) | 6 nocí | - | -98 € | -98 € | -98 € |
Sappada | 7 nocí | 6 dní | v cene | -113 € | -44 € |
Sappada | 7 nocí | 5 dní | v cene | -113 € | -40 € |
Sappada | 7 nocí | 7 dní | 13 € | -113 € | -33 € |
Nelyžiar (Sappada) | 7 nocí | - | -113 € | -113 € | -113 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|
Sappada | 3 noci | 3 dni | v cene | -63 € | -29 € |
Sappada | 3 noci | 4 dni | 17 € | -63 € | -17 € |
Nelyžiar (Sappada) | 3 noci | - | -63 € | -63 € | -63 € |
Sappada | 4 noci | 3 dni | v cene | -63 € | -29 € |
Sappada | 4 noci | 4 dni | 17 € | -63 € | -17 € |
Nelyžiar (Piani di Luzza) | 4 noci | - | -63 € | -63 € | -63 € |
Nelyžiar (Sappada) | 4 noci | - | -57 € | -57 € | -57 € |
Sappada | 5 nocí | 4 dni | v cene | -81 € | -35 € |
Sappada | 5 nocí | 5 dní | 17 € | -81 € | -23 € |
Nelyžiar (Sappada) | 5 nocí | - | -81 € | -81 € | -81 € |
Sappada | 6 nocí | 5 dní | v cene | -98 € | -40 € |
Sappada | 6 nocí | 6 dní | 15 € | -98 € | -29 € |
Nelyžiar (Sappada) | 6 nocí | - | -98 € | -98 € | -98 € |
Sappada | 7 nocí | 6 dní | v cene | -113 € | -44 € |
Sappada | 7 nocí | 5 dní | v cene | -113 € | -40 € |
Sappada | 7 nocí | 7 dní | 13 € | -113 € | -33 € |
Nelyžiar (Sappada) | 7 nocí | - | -113 € | -113 € | -113 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|
Sappada | 13 nocí | 10 dní | v cene | -169 € | – |
Nelyžiar (Sappada) | 13 nocí | - | -169 € | -169 € | – |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|
Sappada | 3 noci | 3 dni | v cene | -63 € | -29 € |
Sappada | 3 noci | 4 dni | 17 € | -63 € | -17 € |
Nelyžiar (Sappada) | 3 noci | - | -63 € | -63 € | -63 € |
Sappada | 4 noci | 3 dni | v cene | -63 € | -29 € |
Sappada | 4 noci | 4 dni | 17 € | -63 € | -17 € |
Nelyžiar (Piani di Luzza) | 4 noci | - | -63 € | -63 € | -63 € |
Nelyžiar (Sappada) | 4 noci | - | -57 € | -57 € | -57 € |
Sappada | 5 nocí | 4 dni | v cene | -81 € | -35 € |
Sappada | 5 nocí | 5 dní | 17 € | -81 € | -23 € |
Nelyžiar (Sappada) | 5 nocí | - | -81 € | -81 € | -81 € |
Sappada | 6 nocí | 5 dní | v cene | -98 € | -40 € |
Sappada | 6 nocí | 6 dní | 15 € | -98 € | -29 € |
Nelyžiar (Sappada) | 6 nocí | - | -98 € | -98 € | -98 € |
Sappada | 7 nocí | 6 dní | v cene | -113 € | -44 € |
Sappada | 7 nocí | 5 dní | v cene | -113 € | -40 € |
Sappada | 7 nocí | 7 dní | 13 € | -113 € | -33 € |
Nelyžiar (Sappada) | 7 nocí | - | -113 € | -113 € | -113 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|
Sappada | 3 noci | 3 dni | v cene | -63 € | -29 € |
Sappada | 3 noci | 4 dni | 17 € | -63 € | -17 € |
Nelyžiar (Sappada) | 3 noci | - | -63 € | -63 € | -63 € |
Sappada | 4 noci | 3 dni | v cene | -63 € | -29 € |
Sappada | 4 noci | 4 dni | 17 € | -63 € | -17 € |
Nelyžiar (Piani di Luzza) | 4 noci | - | -63 € | -63 € | -63 € |
Nelyžiar (Sappada) | 4 noci | - | -57 € | -57 € | -57 € |
Sappada | 5 nocí | 4 dni | v cene | -81 € | -35 € |
Sappada | 5 nocí | 5 dní | 17 € | -81 € | -23 € |
Nelyžiar (Sappada) | 5 nocí | - | -81 € | -81 € | -81 € |
Sappada | 6 nocí | 5 dní | v cene | -98 € | -40 € |
Sappada | 6 nocí | 6 dní | 15 € | -98 € | -29 € |
Nelyžiar (Sappada) | 6 nocí | - | -98 € | -98 € | -98 € |
Sappada | 7 nocí | 6 dní | v cene | -113 € | -44 € |
Sappada | 7 nocí | 5 dní | v cene | -113 € | -40 € |
Sappada | 7 nocí | 7 dní | 13 € | -113 € | -33 € |
Nelyžiar (Sappada) | 7 nocí | - | -113 € | -113 € | -113 € |
poznámka: zľava pre kategóriu bimbo plati pri čerpaní skipasu ľubovoľnej dĺžky plátnosti; čerpanie každej zľavy kategórie bimbo je podmienené sprievodom práve jednej dospelej osoby s rovnakým skipasom čo sa týka dĺžky aj termínu platnosti
zľavy a príplatky v rámci skipasov sa vzájomne nesčítajú, vždy sú vtiahnuté k základným cenám pre dospelého v rámci cenníkov jednotlivých ubytovacích kapacít