tradičná korutánska stavba v selskom štýle s apartmánmi aj niekoľkými izbami
tradičná korutánska stavba v selskom štýle s apartmánmi aj niekoľkými izbami
547 – 2142 m n. m.
547 – 2142 m n. m.
bilo 4 -
45 m² - spálňa s manželskou posteľou, obývacia izba s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, malá samostatná kuchyňa, sociálne zariadenie s vaňou, predsieň, balkón orientovaný k jazeru
trilo 7 -
65 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou a ďalším samostatným lôžkom, malá spálňa s poschodovou posteľou pre 2 osoby, obývacia miestnosť s kuchyňským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, sociálne zariadenie s vaňou, balkón orientovaný na juh a k jazeru
trilo 8 -
75 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou a ďalším samostatným lôžkom, veľká spálňa s manželskou posteľou, poschodovou posteľou pre 2 osoby a ďalším samostatným lôžkom pre 1 osobu, samostatná kuchynka, sociálne zariadenie s vaňou, predsieň, balkón orientovaný na juh a k jazeru
trilo 6 -
65 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou, spálňa s manželskou posteľou a ďalším 1 až 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s kuchyňským kútom, sociálne zariadenie, balkón orientovaný na juh a k jazeru
mono 2 -
25 m² - obývacia izba s kuchyňským kútom a manželskou posteľou, sociálne zariadenie, asi z 50% balkón
trilo 4 -
45 až 55 m² - 2 spálne s manželskou posteľou, samostatná kuchynka, sociálne zariadenie, predsieň, balkón orientovaný na juh
dĺžka pobytu / špeciálna ponuka -
ľubovoľne dlhé týždenné, šesťdňové, päťdňové, štvordňové, trojdňové pobyty
špeciálna ponuka "7 za 6", "6 za 5" a "5 za 4" platná v období od 05.01. do 15.01. už aplikovaná vyššie v cenách týždenných, šesťdňových a päťdňových pobytov
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportberg Goldeck | 3 noci | 2 dni | v cene | -15 € | -12 € | -73 € | -37 € |
Sportberg Goldeck | 3 noci | 3 dni | 33 € | 8 € | 17 € | -73 € | -21 € |
Top SkiPass Gold | 3 noci | 2 dni | 15 € | 6 € | -6 € | -73 € | -29 € |
Top SkiPass Gold | 3 noci | 3 dni | 58 € | 44 € | 25 € | -73 € | -8 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 3 noci | - | -73 € | -73 € | -73 € | -73 € | -73 € |
Sportberg Goldeck | 4 noci | 3 dni | v cene | -25 € | -15 € | -106 € | -54 € |
Sportberg Goldeck | 4 noci | 4 dni | 27 € | -4 € | 6 € | -106 € | -40 € |
Top SkiPass Gold | 4 noci | 3 dni | 25 € | 12 € | -8 € | -106 € | -40 € |
Top SkiPass Gold | 4 noci | 4 dni | 67 € | 50 € | 25 € | -106 € | -19 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 4 noci | - | -106 € | -106 € | -106 € | -106 € | -106 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 4 dni | v cene | -31 € | -21 € | -133 € | -67 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 3 ze 4 | -21 € | -46 € | -38 € | -133 € | -77 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 5 dní | 25 € | -10 € | 2 € | -133 € | -54 € |
Top SkiPass Gold | 5 nocí | 4 dni | 40 € | 23 € | -2 € | -133 € | -46 € |
Top SkiPass Gold | 5 nocí | 5 dní | 73 € | 52 € | 21 € | -133 € | -31 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 5 nocí | - | -133 € | -133 € | -133 € | -133 € | -133 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 6 dní | v cene | -40 € | -27 € | -183 € | -90 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 5 ze 7 | -12 € | -50 € | -37 € | -183 € | -98 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 7 dní | 15 € | -29 € | -13 € | -183 € | -83 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 37 € | 15 € | -17 € | -183 € | -73 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 6 dní | 48 € | 25 € | -10 € | -183 € | -67 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 7 dní | 67 € | 42 € | 4 € | -183 € | -58 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 7 nocí | - | -183 € | -183 € | -183 € | -183 € | -183 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportberg Goldeck | 3 noci | 2 dni | v cene | -17 € | -12 € | -79 € | -40 € |
Sportberg Goldeck | 3 noci | 3 dni | 37 € | 10 € | 19 € | -79 € | -21 € |
Top SkiPass Gold | 3 noci | 2 dni | 15 € | 8 € | -8 € | -79 € | -31 € |
Top SkiPass Gold | 3 noci | 3 dni | 62 € | 48 € | 27 € | -79 € | -8 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 3 noci | - | -79 € | -79 € | -79 € | -79 € | -79 € |
Sportberg Goldeck | 4 noci | 3 dni | v cene | -27 € | -17 € | -115 € | -58 € |
Sportberg Goldeck | 4 noci | 4 dni | 31 € | -2 € | 10 € | -115 € | -42 € |
Top SkiPass Gold | 4 noci | 3 dni | 25 € | 12 € | -10 € | -115 € | -44 € |
Top SkiPass Gold | 4 noci | 4 dni | 71 € | 52 € | 25 € | -115 € | -23 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 4 noci | - | -115 € | -115 € | -115 € | -115 € | -115 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 4 dni | v cene | -33 € | -21 € | -146 € | -73 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 3 ze 4 | -21 € | -50 € | -40 € | -146 € | -85 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 5 dní | 29 € | -12 € | 2 € | -146 € | -60 € |
Top SkiPass Gold | 5 nocí | 4 dni | 40 € | 21 € | -6 € | -146 € | -54 € |
Top SkiPass Gold | 5 nocí | 5 dní | 75 € | 54 € | 19 € | -146 € | -35 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 5 nocí | - | -146 € | -146 € | -146 € | -146 € | -146 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 6 dní | v cene | -44 € | -29 € | -196 € | -98 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 5 ze 7 | -8 € | -50 € | -35 € | -196 € | -102 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 7 dní | 23 € | -25 € | -10 € | -196 € | -87 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 40 € | 17 € | -17 € | -196 € | -77 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 6 dní | 54 € | 29 € | -10 € | -196 € | -71 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 7 dní | 81 € | 54 € | 12 € | -196 € | -58 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 7 nocí | - | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportberg Goldeck | 3 noci | 2 dni | v cene | -17 € | -12 € | -79 € | -40 € |
Sportberg Goldeck | 3 noci | 3 dni | 37 € | 10 € | 19 € | -79 € | -21 € |
Top SkiPass Gold | 3 noci | 2 dni | 15 € | 8 € | -8 € | -79 € | -31 € |
Top SkiPass Gold | 3 noci | 3 dni | 62 € | 48 € | 27 € | -79 € | -8 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 3 noci | - | -79 € | -79 € | -79 € | -79 € | -79 € |
Sportberg Goldeck | 4 noci | 3 dni | v cene | -27 € | -17 € | -115 € | -58 € |
Sportberg Goldeck | 4 noci | 4 dni | 31 € | -2 € | 10 € | -115 € | -42 € |
Top SkiPass Gold | 4 noci | 3 dni | 25 € | 12 € | -10 € | -115 € | -44 € |
Top SkiPass Gold | 4 noci | 4 dni | 71 € | 52 € | 25 € | -115 € | -23 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 4 noci | - | -115 € | -115 € | -115 € | -115 € | -115 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 4 dni | v cene | -33 € | -21 € | -146 € | -73 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 3 ze 4 | -21 € | -50 € | -40 € | -146 € | -85 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 5 dní | 29 € | -12 € | 2 € | -146 € | -60 € |
Top SkiPass Gold | 5 nocí | 4 dni | 40 € | 21 € | -6 € | -146 € | -54 € |
Top SkiPass Gold | 5 nocí | 5 dní | 75 € | 54 € | 19 € | -146 € | -35 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 5 nocí | - | -146 € | -146 € | -146 € | -146 € | -146 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 6 dní | v cene | -44 € | -29 € | -196 € | -98 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 5 ze 7 | -8 € | -50 € | -35 € | -196 € | -102 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 7 dní | 23 € | -25 € | -10 € | -196 € | -87 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 40 € | 17 € | -17 € | -196 € | -77 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 6 dní | 54 € | 29 € | -10 € | -196 € | -71 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 7 dní | 81 € | 54 € | 12 € | -196 € | -58 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 7 nocí | - | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportberg Goldeck | 3 noci | 2 dni | v cene | -15 € | -12 € | -73 € | -73 € |
Sportberg Goldeck | 3 noci | 3 dni | 33 € | 8 € | 17 € | -73 € | -73 € |
Top SkiPass Gold | 3 noci | 2 dni | 19 € | 10 € | -4 € | -73 € | -27 € |
Top SkiPass Gold | 3 noci | 3 dni | 63 € | 50 € | 29 € | -73 € | -4 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 3 noci | - | -73 € | -73 € | -73 € | -73 € | -73 € |
Sportberg Goldeck | 4 noci | 3 dni | v cene | -25 € | -15 € | -106 € | -106 € |
Sportberg Goldeck | 4 noci | 4 dni | 27 € | -4 € | 6 € | -106 € | -106 € |
Top SkiPass Gold | 4 noci | 3 dni | 31 € | 17 € | -4 € | -106 € | -37 € |
Top SkiPass Gold | 4 noci | 4 dni | 75 € | 56 € | 31 € | -106 € | -15 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 4 noci | - | -106 € | -106 € | -106 € | -106 € | -106 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 4 dni | v cene | -31 € | -21 € | -133 € | -133 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 3 ze 4 | -21 € | -46 € | -38 € | -133 € | -133 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 5 dní | 25 € | -10 € | 2 € | -133 € | -133 € |
Top SkiPass Gold | 5 nocí | 4 dni | 48 € | 29 € | 4 € | -133 € | -42 € |
Top SkiPass Gold | 5 nocí | 5 dní | 81 € | 60 € | 29 € | -133 € | -25 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 5 nocí | - | -133 € | -133 € | -133 € | -133 € | -133 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 6 dní | v cene | -40 € | -27 € | -183 € | -183 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 5 ze 7 | -12 € | -50 € | -37 € | -183 € | -183 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 7 dní | 15 € | -29 € | -13 € | -183 € | -183 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 48 € | 25 € | -10 € | -183 € | -67 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 6 dní | 58 € | 35 € | -2 € | -183 € | -62 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 7 dní | 85 € | 58 € | 17 € | -183 € | -48 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 7 nocí | - | -183 € | -183 € | -183 € | -183 € | -183 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportberg Goldeck | 3 noci | 2 dni | v cene | -17 € | -12 € | -79 € | -79 € |
Sportberg Goldeck | 3 noci | 3 dni | 37 € | 10 € | 19 € | -79 € | -79 € |
Top SkiPass Gold | 3 noci | 2 dni | 15 € | 8 € | -8 € | -79 € | -31 € |
Top SkiPass Gold | 3 noci | 3 dni | 62 € | 48 € | 27 € | -79 € | -8 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 3 noci | - | -79 € | -79 € | -79 € | -79 € | -79 € |
Sportberg Goldeck | 4 noci | 3 dni | v cene | -27 € | -17 € | -115 € | -115 € |
Sportberg Goldeck | 4 noci | 4 dni | 31 € | -2 € | 10 € | -115 € | -115 € |
Top SkiPass Gold | 4 noci | 3 dni | 25 € | 12 € | -10 € | -115 € | -44 € |
Top SkiPass Gold | 4 noci | 4 dni | 71 € | 52 € | 25 € | -115 € | -23 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 4 noci | - | -115 € | -115 € | -115 € | -115 € | -115 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 4 dni | v cene | -33 € | -21 € | -146 € | -146 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 3 ze 4 | -21 € | -50 € | -40 € | -146 € | -146 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 5 dní | 29 € | -12 € | 2 € | -146 € | -146 € |
Top SkiPass Gold | 5 nocí | 4 dni | 40 € | 21 € | -6 € | -146 € | -54 € |
Top SkiPass Gold | 5 nocí | 5 dní | 75 € | 54 € | 19 € | -146 € | -35 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 5 nocí | - | -146 € | -146 € | -146 € | -146 € | -146 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 6 dní | v cene | -44 € | -29 € | -196 € | -196 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 5 ze 7 | -8 € | -50 € | -35 € | -196 € | -196 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 7 dní | 23 € | -25 € | -10 € | -196 € | -196 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 40 € | 17 € | -17 € | -196 € | -77 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 6 dní | 54 € | 29 € | -10 € | -196 € | -71 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 7 dní | 81 € | 54 € | 12 € | -196 € | -58 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 7 nocí | - | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportberg Goldeck | 3 noci | 2 dni | v cene | -17 € | -12 € | -79 € | -79 € |
Sportberg Goldeck | 3 noci | 3 dni | 37 € | 10 € | 19 € | -79 € | -79 € |
Top SkiPass Gold | 3 noci | 2 dni | 15 € | 8 € | -8 € | -79 € | -31 € |
Top SkiPass Gold | 3 noci | 3 dni | 62 € | 48 € | 27 € | -79 € | -8 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 3 noci | - | -79 € | -79 € | -79 € | -79 € | -79 € |
Sportberg Goldeck | 4 noci | 3 dni | v cene | -27 € | -17 € | -115 € | -115 € |
Sportberg Goldeck | 4 noci | 4 dni | 31 € | -2 € | 10 € | -115 € | -115 € |
Top SkiPass Gold | 4 noci | 3 dni | 25 € | 12 € | -10 € | -115 € | -44 € |
Top SkiPass Gold | 4 noci | 4 dni | 71 € | 52 € | 25 € | -115 € | -23 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 4 noci | - | -115 € | -115 € | -115 € | -115 € | -115 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 4 dni | v cene | -33 € | -21 € | -146 € | -146 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 3 ze 4 | -21 € | -50 € | -40 € | -146 € | -146 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 5 dní | 29 € | -12 € | 2 € | -146 € | -146 € |
Top SkiPass Gold | 5 nocí | 4 dni | 40 € | 21 € | -6 € | -146 € | -54 € |
Top SkiPass Gold | 5 nocí | 5 dní | 75 € | 54 € | 19 € | -146 € | -35 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 5 nocí | - | -146 € | -146 € | -146 € | -146 € | -146 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 6 dní | v cene | -44 € | -29 € | -196 € | -196 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 5 ze 7 | -8 € | -50 € | -35 € | -196 € | -196 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 7 dní | 23 € | -25 € | -10 € | -196 € | -196 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 40 € | 17 € | -17 € | -196 € | -77 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 6 dní | 54 € | 29 € | -10 € | -196 € | -71 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 7 dní | 81 € | 54 € | 12 € | -196 € | -58 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 7 nocí | - | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportberg Goldeck | 3 noci | 2 dni | v cene | -15 € | -12 € | -73 € | -73 € |
Sportberg Goldeck | 3 noci | 3 dni | 33 € | 8 € | 17 € | -73 € | -73 € |
Top SkiPass Gold | 3 noci | 2 dni | 21 € | 13 € | -2 € | -73 € | -25 € |
Top SkiPass Gold | 3 noci | 3 dni | 67 € | 54 € | 33 € | -73 € | -2 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 3 noci | - | -73 € | -73 € | -73 € | -73 € | -73 € |
Sportberg Goldeck | 4 noci | 3 dni | v cene | -25 € | -15 € | -106 € | -106 € |
Sportberg Goldeck | 4 noci | 4 dni | 27 € | -4 € | 6 € | -106 € | -106 € |
Top SkiPass Gold | 4 noci | 3 dni | 35 € | 21 € | 0 € | -106 € | -35 € |
Top SkiPass Gold | 4 noci | 4 dni | 81 € | 62 € | 35 € | -106 € | -13 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 4 noci | - | -106 € | -106 € | -106 € | -106 € | -106 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 4 dni | v cene | -31 € | -21 € | -133 € | -133 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 3 ze 4 | -21 € | -46 € | -38 € | -133 € | -133 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 5 dní | 25 € | -10 € | 2 € | -133 € | -133 € |
Top SkiPass Gold | 5 nocí | 4 dni | 54 € | 35 € | 8 € | -133 € | -40 € |
Top SkiPass Gold | 5 nocí | 5 dní | 88 € | 67 € | 33 € | -133 € | -21 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 5 nocí | - | -133 € | -133 € | -133 € | -133 € | -133 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 6 dní | v cene | -42 € | -27 € | -187 € | -187 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 5 ze 7 | -10 € | -50 € | -37 € | -187 € | -187 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 7 dní | 17 € | -27 € | -12 € | -187 € | -187 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 50 € | 27 € | -8 € | -187 € | -67 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 6 dní | 63 € | 38 € | 0 € | -187 € | -62 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 7 dní | 90 € | 63 € | 21 € | -187 € | -48 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 7 nocí | - | -187 € | -187 € | -187 € | -187 € | -187 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportberg Goldeck | 3 noci | 2 dni | v cene | -15 € | -12 € | -73 € | -73 € |
Sportberg Goldeck | 3 noci | 3 dni | 33 € | 8 € | 17 € | -73 € | -73 € |
Top SkiPass Gold | 3 noci | 2 dni | 21 € | 13 € | -2 € | -73 € | -25 € |
Top SkiPass Gold | 3 noci | 3 dni | 67 € | 54 € | 33 € | -73 € | -2 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 3 noci | - | -73 € | -73 € | -73 € | -73 € | -73 € |
Sportberg Goldeck | 4 noci | 3 dni | v cene | -25 € | -15 € | -106 € | -106 € |
Sportberg Goldeck | 4 noci | 4 dni | 27 € | -4 € | 6 € | -106 € | -106 € |
Top SkiPass Gold | 4 noci | 3 dni | 35 € | 21 € | 0 € | -106 € | -35 € |
Top SkiPass Gold | 4 noci | 4 dni | 81 € | 62 € | 35 € | -106 € | -13 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 4 noci | - | -106 € | -106 € | -106 € | -106 € | -106 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 4 dni | v cene | -31 € | -21 € | -133 € | -133 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 3 ze 4 | -21 € | -46 € | -38 € | -133 € | -133 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 5 dní | 25 € | -10 € | 2 € | -133 € | -133 € |
Top SkiPass Gold | 5 nocí | 4 dni | 54 € | 35 € | 8 € | -133 € | -40 € |
Top SkiPass Gold | 5 nocí | 5 dní | 88 € | 67 € | 33 € | -133 € | -21 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 5 nocí | - | -133 € | -133 € | -133 € | -133 € | -133 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 6 dní | v cene | -42 € | -27 € | -187 € | -187 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 5 ze 7 | -10 € | -50 € | -37 € | -187 € | -187 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 7 dní | 17 € | -27 € | -12 € | -187 € | -187 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 50 € | 27 € | -8 € | -187 € | -67 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 6 dní | 63 € | 38 € | 0 € | -187 € | -62 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 7 dní | 90 € | 63 € | 21 € | -187 € | -48 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 7 nocí | - | -187 € | -187 € | -187 € | -187 € | -187 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportberg Goldeck | 3 noci | 2 dni | v cene | -15 € | -12 € | -73 € | -73 € |
Sportberg Goldeck | 3 noci | 3 dni | 33 € | 8 € | 17 € | -73 € | -73 € |
Top SkiPass Gold | 3 noci | 2 dni | 21 € | 13 € | -2 € | -73 € | -25 € |
Top SkiPass Gold | 3 noci | 3 dni | 67 € | 54 € | 33 € | -73 € | -2 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 3 noci | - | -73 € | -73 € | -73 € | -73 € | -73 € |
Sportberg Goldeck | 4 noci | 3 dni | v cene | -25 € | -15 € | -106 € | -106 € |
Sportberg Goldeck | 4 noci | 4 dni | 27 € | -4 € | 6 € | -106 € | -106 € |
Top SkiPass Gold | 4 noci | 3 dni | 35 € | 21 € | 0 € | -106 € | -35 € |
Top SkiPass Gold | 4 noci | 4 dni | 81 € | 62 € | 35 € | -106 € | -13 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 4 noci | - | -106 € | -106 € | -106 € | -106 € | -106 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 4 dni | v cene | -31 € | -21 € | -133 € | -133 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 3 ze 4 | -21 € | -46 € | -38 € | -133 € | -133 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 5 dní | 25 € | -10 € | 2 € | -133 € | -133 € |
Top SkiPass Gold | 5 nocí | 4 dni | 54 € | 35 € | 8 € | -133 € | -40 € |
Top SkiPass Gold | 5 nocí | 5 dní | 88 € | 67 € | 33 € | -133 € | -21 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 5 nocí | - | -133 € | -133 € | -133 € | -133 € | -133 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 6 dní | v cene | -40 € | -27 € | -183 € | -183 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 5 ze 7 | -12 € | -50 € | -37 € | -183 € | -183 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 7 dní | 15 € | -29 € | -13 € | -183 € | -183 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 54 € | 31 € | -4 € | -183 € | -63 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 6 dní | 67 € | 42 € | 4 € | -183 € | -58 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 7 dní | 94 € | 67 € | 25 € | -183 € | -44 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 7 nocí | - | -183 € | -183 € | -183 € | -183 € | -183 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportberg Goldeck | 3 noci | 2 dni | v cene | -15 € | -12 € | -73 € | -73 € |
Sportberg Goldeck | 3 noci | 3 dni | 33 € | 8 € | 17 € | -73 € | -73 € |
Top SkiPass Gold | 3 noci | 2 dni | 19 € | 10 € | -4 € | -73 € | -27 € |
Top SkiPass Gold | 3 noci | 3 dni | 63 € | 50 € | 29 € | -73 € | -4 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 3 noci | - | -73 € | -73 € | -73 € | -73 € | -73 € |
Sportberg Goldeck | 4 noci | 3 dni | v cene | -25 € | -15 € | -106 € | -106 € |
Sportberg Goldeck | 4 noci | 4 dni | 27 € | -4 € | 6 € | -106 € | -106 € |
Top SkiPass Gold | 4 noci | 3 dni | 31 € | 17 € | -4 € | -106 € | -37 € |
Top SkiPass Gold | 4 noci | 4 dni | 75 € | 56 € | 31 € | -106 € | -15 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 4 noci | - | -106 € | -106 € | -106 € | -106 € | -106 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 4 dni | v cene | -31 € | -21 € | -133 € | -133 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 3 ze 4 | -21 € | -46 € | -38 € | -133 € | -133 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 5 dní | 25 € | -10 € | 2 € | -133 € | -133 € |
Top SkiPass Gold | 5 nocí | 4 dni | 48 € | 29 € | 4 € | -133 € | -42 € |
Top SkiPass Gold | 5 nocí | 5 dní | 81 € | 60 € | 29 € | -133 € | -25 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 5 nocí | - | -133 € | -133 € | -133 € | -133 € | -133 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 6 dní | v cene | -40 € | -27 € | -183 € | -183 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 5 ze 7 | -12 € | -50 € | -37 € | -183 € | -183 € |
Sportberg Goldeck | 7 nocí | 7 dní | 15 € | -29 € | -13 € | -183 € | -183 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 5 ze 7 | 48 € | 25 € | -10 € | -183 € | -67 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 6 dní | 58 € | 35 € | -2 € | -183 € | -62 € |
Top SkiPass Gold | 7 nocí | 7 dní | 85 € | 58 € | 17 € | -183 € | -48 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 7 nocí | - | -183 € | -183 € | -183 € | -183 € | -183 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportberg Goldeck | 3 noci | 2 dni | v cene | -15 € | -12 € | -73 € | -73 € |
Sportberg Goldeck | 3 noci | 3 dni | 33 € | 8 € | 17 € | -73 € | -73 € |
Top SkiPass Gold | 3 noci | 2 dni | 15 € | 6 € | -6 € | -73 € | -29 € |
Top SkiPass Gold | 3 noci | 3 dni | 58 € | 44 € | 25 € | -73 € | -8 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 3 noci | - | -73 € | -73 € | -73 € | -73 € | -73 € |
Sportberg Goldeck | 4 noci | 3 dni | v cene | -25 € | -15 € | -106 € | -106 € |
Sportberg Goldeck | 4 noci | 4 dni | 27 € | -4 € | 6 € | -106 € | -106 € |
Top SkiPass Gold | 4 noci | 3 dni | 25 € | 12 € | -8 € | -106 € | -40 € |
Top SkiPass Gold | 4 noci | 4 dni | 67 € | 50 € | 25 € | -106 € | -19 € |
Nelyžiar (Seeboden) | 4 noci | - | -106 € | -106 € | -106 € | -106 € | -106 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 4 dni | v cene | -31 € | -21 € | -133 € | -133 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 3 ze 4 | -21 € | -46 € | -38 € | -133 € | -133 € |
Sportberg Goldeck | 5 nocí | 5 dní | 25 € | -10 € | 2 € | -133 € | -133 € |
Top SkiPass Gold | 5 nocí | 4 dni | 40 € | 23 € | -2 € | -133 € | -46 € |
