Orcieres 1850:
platí pre skiareál Orcieres 1850Ski Loisirs:
platí naviac na neobmedzený vstup do bazéna a na klzisko v centre L´Espace Grande OurseOrcieres 1850:
Gap: 39 km
Embrun: 76 km
diaľnica: 137 km
skibus po Orcières 1850
Bratislava / Brno, Wien, Klagenfurt, Udine, Padova, Bergamo, Milano
a ďalej,
Novara, Torino, Susa, diaľničný zjazd Oulx Est, Clavière, Montgenèvre, Briançon, Embrun, Gap, Orcières 1850
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -23 € | -11 € | -136 € | -136 € | -23 € |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 19 € | -4 € | 9 € | -136 € | -136 € | -4 € |
Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -34 € | -17 € | -202 € | -202 € | -34 € |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 21 € | -15 € | 4 € | -202 € | -202 € | -15 € |
Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -202 € | -202 € | -202 € | -202 € | -202 € | -202 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -34 € | -17 € | -202 € | -202 € | -34 € |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 21 € | -15 € | 4 € | -202 € | -202 € | -15 € |
Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -202 € | -202 € | -202 € | -202 € | -202 € | -202 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -23 € | -11 € | -136 € | -136 € | -23 € |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 19 € | -4 € | 9 € | -136 € | -136 € | -4 € |
Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -23 € | -11 € | -136 € | -136 € | -23 € |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 19 € | -4 € | 9 € | -136 € | -136 € | -4 € |
Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -23 € | -11 € | -136 € | -136 € | -23 € |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 19 € | -4 € | 9 € | -136 € | -136 € | -4 € |
Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -28 € | -13 € | -168 € | -168 € | -28 € |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 21 € | -9 € | 6 € | -168 € | -168 € | -9 € |
Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -168 € | -168 € | -168 € | -168 € | -168 € | -168 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -28 € | -13 € | -168 € | -168 € | -28 € |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 21 € | -9 € | 6 € | -168 € | -168 € | -9 € |
Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -168 € | -168 € | -168 € | -168 € | -168 € | -168 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -28 € | -13 € | -168 € | -168 € | -28 € |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 21 € | -9 € | 6 € | -168 € | -168 € | -9 € |
Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -168 € | -168 € | -168 € | -168 € | -168 € | -168 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -34 € | -17 € | -202 € | -202 € | -34 € |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 21 € | -15 € | 4 € | -202 € | -202 € | -15 € |
Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -202 € | -202 € | -202 € | -202 € | -202 € | -202 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -34 € | -17 € | -202 € | -202 € | -34 € |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 21 € | -15 € | 4 € | -202 € | -202 € | -15 € |
Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -202 € | -202 € | -202 € | -202 € | -202 € | -202 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -34 € | -17 € | -202 € | -202 € | -34 € |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 21 € | -15 € | 4 € | -202 € | -202 € | -15 € |
Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -202 € | -202 € | -202 € | -202 € | -202 € | -202 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -34 € | -17 € | -202 € | -202 € | -34 € |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 21 € | -15 € | 4 € | -202 € | -202 € | -15 € |
Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -202 € | -202 € | -202 € | -202 € | -202 € | -202 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -34 € | -17 € | -202 € | -202 € | -34 € |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 21 € | -15 € | 4 € | -202 € | -202 € | -15 € |
Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -202 € | -202 € | -202 € | -202 € | -202 € | -202 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -23 € | -11 € | -136 € | -136 € | -23 € |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 19 € | -4 € | 9 € | -136 € | -136 € | -4 € |
Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -23 € | -11 € | -136 € | -136 € | -136 € |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 19 € | -4 € | 9 € | -136 € | -136 € | -4 € |
Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -23 € | -11 € | -136 € | -136 € | -136 € |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 19 € | -4 € | 9 € | -136 € | -136 € | -4 € |
Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -23 € | -11 € | -136 € | -136 € | -136 € |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 19 € | -4 € | 9 € | -136 € | -136 € | -4 € |
Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -23 € | -11 € | -136 € | -136 € | -136 € |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 19 € | -4 € | 9 € | -136 € | -136 € | -4 € |
Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v cene | -23 € | -11 € | -136 € | -136 € | -136 € |
Ski Loisirs | 7 nocí | 6 dní | 19 € | -4 € | 9 € | -136 € | -136 € | -4 € |
Nelyžiar (Orcieres 1850 Loisirs) | 7 nocí | - | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € |
poznámka: zľava pre kategórie bimbo a senior B platí pri čerpaní skipasu ľubovoľnej plošnej platnosti aj dĺžky platnosti
čerpanie každej zľavy kategórie bimbo je podmienené sprievodom práve jedného dospelého s rovnakým skipasom čo do jeho dĺžky a termínu platnosti
zľavy a príplatky v rámci skipasov sa vzájomne nesčítajú, vždy sú vtihanuté k základným cenám pre dospelého v rámci ďalej nasledujúcich cenníkov jednotlivých ubytovacích kapacít
dôležité upozornenie: v cene skipasu je už zahrnutá vratná kaucia vo výške 2€, ktorá bude vyplatená pri jeho vrátení v miestnej pokladne skipasov; podrobnejšie informácie nájdete v odjazdových pokynoch