Vážení zákazníci,
radi by sme vás upozornili, že informácie uvedené o lyžiarskom stredisku nie sú aktualizované. Vzhľadom k tomu, že stredisko ešte nezverejnilo všetky aktuality ohľadne sezóny 2024/2025, môžu sa niektoré údaje zmeniť.
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese online@nevdama.sk..
Ďakujeme za pochopenie.
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Val Cenis | 7 nocí | 6 dní | v cene | -20 € | -10 € | -116 € | -116 € |
Val Cenis | 7 nocí | 7 dní | 8 € | -12 € | 0 € | -116 € | -116 € |
Nelyžiar (Val Cenis) | 7 nocí | - | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Val Cenis | 7 nocí | 6 dní | v cene | -42 € | -20 € | -256 € | -256 € |
Val Cenis | 7 nocí | 7 dní | 22 € | -24 € | 2 € | -256 € | -256 € |
Nelyžiar (Val Cenis) | 7 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Val Cenis | 7 nocí | 6 dní | v cene | -42 € | -20 € | -256 € | -256 € |
Val Cenis | 7 nocí | 7 dní | 22 € | -24 € | 2 € | -256 € | -256 € |
Nelyžiar (Val Cenis) | 7 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Val Cenis | 7 nocí | 6 dní | v cene | -28 € | -14 € | -172 € | -172 € |
Val Cenis | 7 nocí | 7 dní | 14 € | -18 € | 2 € | -172 € | -172 € |
Nelyžiar (Val Cenis) | 7 nocí | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Val Cenis | 7 nocí | 6 dní | v cene | -28 € | -14 € | -172 € | -172 € |
Val Cenis | 7 nocí | 7 dní | 14 € | -18 € | 2 € | -172 € | -172 € |
Nelyžiar (Val Cenis) | 7 nocí | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Val Cenis | 7 nocí | 6 dní | v cene | -28 € | -14 € | -172 € | -172 € |
Val Cenis | 7 nocí | 7 dní | 14 € | -18 € | 2 € | -172 € | -172 € |
Nelyžiar (Val Cenis) | 7 nocí | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Val Cenis | 7 nocí | 6 dní | v cene | -28 € | -14 € | -172 € | -172 € |
Val Cenis | 7 nocí | 7 dní | 14 € | -18 € | 2 € | -172 € | -172 € |
Nelyžiar (Val Cenis) | 7 nocí | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Val Cenis | 7 nocí | 6 dní | v cene | -38 € | -18 € | -228 € | -228 € |
Val Cenis | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -22 € | 2 € | -228 € | -228 € |
Nelyžiar (Val Cenis) | 7 nocí | - | -228 € | -228 € | -228 € | -228 € | -228 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Val Cenis | 7 nocí | 6 dní | v cene | -42 € | -20 € | -256 € | -256 € |
Val Cenis | 7 nocí | 7 dní | 22 € | -24 € | 2 € | -256 € | -256 € |
Nelyžiar (Val Cenis) | 7 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Val Cenis | 7 nocí | 6 dní | v cene | -42 € | -20 € | -256 € | -256 € |
Val Cenis | 7 nocí | 7 dní | 22 € | -24 € | 2 € | -256 € | -256 € |
Nelyžiar (Val Cenis) | 7 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Val Cenis | 7 nocí | 6 dní | v cene | -42 € | -20 € | -256 € | -256 € |
Val Cenis | 7 nocí | 7 dní | 22 € | -24 € | 2 € | -256 € | -256 € |
Nelyžiar (Val Cenis) | 7 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Val Cenis | 7 nocí | 6 dní | v cene | -42 € | -20 € | -256 € | -256 € |
Val Cenis | 7 nocí | 7 dní | 22 € | -24 € | 2 € | -256 € | -256 € |
Nelyžiar (Val Cenis) | 7 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Val Cenis | 7 nocí | 6 dní | v cene | -38 € | -18 € | -228 € | -228 € |
Val Cenis | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -22 € | 2 € | -228 € | -228 € |
Nelyžiar (Val Cenis) | 7 nocí | - | -228 € | -228 € | -228 € | -228 € | -228 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Val Cenis | 7 nocí | 6 dní | v cene | -28 € | -14 € | -172 € | -172 € |
Val Cenis | 7 nocí | 7 dní | 14 € | -18 € | 2 € | -172 € | -172 € |
Nelyžiar (Val Cenis) | 7 nocí | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Val Cenis | 7 nocí | 6 dní | v cene | -28 € | -14 € | -172 € | -172 € |
Val Cenis | 7 nocí | 7 dní | 14 € | -18 € | 2 € | -172 € | -172 € |
Nelyžiar (Val Cenis) | 7 nocí | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Val Cenis | 7 nocí | 6 dní | v cene | -28 € | -14 € | -172 € | -172 € |
Val Cenis | 7 nocí | 7 dní | 14 € | -18 € | 2 € | -172 € | -172 € |
Nelyžiar (Val Cenis) | 7 nocí | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Val Cenis | 7 nocí | 6 dní | v cene | -28 € | -14 € | -172 € | -172 € |
Val Cenis | 7 nocí | 7 dní | 14 € | -18 € | 2 € | -172 € | -172 € |
Nelyžiar (Val Cenis) | 7 nocí | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Val Cenis | 7 nocí | 6 dní | v cene | -38 € | -18 € | -228 € | -228 € |
Val Cenis | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -22 € | 2 € | -228 € | -228 € |
Nelyžiar (Val Cenis) | 7 nocí | - | -228 € | -228 € | -228 € | -228 € | -228 € |
poznámka: zľava pre kategórie bimbo a senior B platí pri čerpaní skipasu ľubovoľnej dĺžky platnosti
čerpanie každej zľavy kategórie bimbo je podmienené sprievodom práve jedného dospelého s rovnakým skipasom čo sa týka dĺžky a termínu platnosti
zľavy a príplatky v rámci skipasov sa vzájomne nesčítajú, vždy sú vztiahnuté k základným cenám pre dospelého v rámci ďalej nasledujúcich cenníkov jednotlivých ubytovacích kapacít