NEV-DAMA a.s.

prepravné zariadenie: 27

  • 13×

Zjazdové trate: 110 km

  • 30 km
  • 69 km
  • 11 km

bežecké trate: 80 km

Snowpark:

Nadmorská výška:

610 - 2020 m n. m.

Popis strediska

Výhody a nevýhody

  • najväčšie a najmodernejšie korutánske lyžiarske stredisko
  • poloha priamo na talianskych hraniciach garantujúca spravidla tiež „talianske" prídely slnečných lúčov
  • rozľahlý a otvorený areál prevažne strednej náročnosti svižne obsluhovaný lanovkami s vysokou prepravnou kapacitou
  • výrazne zvýšená popularita Nassfeldu v posledných rokoch súvisiaca nielen s kvalitnou infraštruktúrou strediska, ale jednoznačne aj s rozmachom carvingu, freeridu a snowboardingu, pre ktoré tu panujú ideálne podmienky
  • vďaka špecifickej mikroklímy mimoriadna istota kvalitnej prírodnej snehovej nádielky, a napriek tomu „pre istotu" celý skiareál kompletne pokrytý aj umelým zasnežovaním
  • z auta komfortne rovno na zjazdovku
  • rodinne vybavené ubytovacie zariadenie a množstvom atrakcií orientovaných na najmenších návštevníkov
  • najdlhšia kabínková lanovka v Alpách - Millenium-Express z Tröpolachu s prevýšením 1.300 metrov
  • pre ambicióznych jazdcov rýchlostná trať s meraným úsekom pod Troghöhe alebo svah s hrboľmi na Gartnerkofele
  • vynikajúci snowpark činí Nassfeld rajom vyznávačov širokých dosiek
  • celé 2,2 km z celkových 7,6 km dĺžky zjazdovky Carnia určené pre nočné lyžovanie, čiže najdlhšia osvetlená pista v Európe
  • skvelé après ski programy, nočné sánkovanie, jazdy na saniach ťahaných koňmi alebo 55 km v zime upravovaných ciest pre peších turistov čiže polyžiarska relaxácia pre každého podľa jeho gusta
  • pokojné rodinné skiareály Kötschach-Mauthen a Weißbriach s rozumnou dojazdovou vzdialenosťou do Nassfeldu
  • curling, korčuľovanie na 55 hektároch zamrznutého jazera Pressegger See alebo umelá horolezecká stena doplňujúca obraz skutočne aktívnej dovolenky
  • 10 nových nabíjacích staníc pre elektromobily priamo na perkovisku pri lanovke Millenium-Express
  • v posledných rokoch sa objavili rady ako daň za prudko rastúcu popularitu areálu, najmä medzi jednodňovými víkendovými návštevníkmi
  • vyššia cenová hladina ubytovania v bezprostrednej blízkosti zjazdoviek
  • horšia kvalita popoludňajšieho snehu v dolných pasážach údolnej zjazdovky Carnia

Typy skipasov:

Nassfeld:

platí pre skiareál Nassfeld-Hermagor, platnosť max. 1 deň

Top Ski Pass Gold:

platí pre lyžiarsky areál Nassfeld-Hermagor a ďalej vo všetkých strediskách Korutánska a Východného Tirolska; platnosť od 1,5 dňa

Miestne vzdialenosti:

Tröpolach:


Rattendorf: 2,5 km
Hermagor: 8 km
Nassfeld / Sonnenalpe: 11 km
Weißbriach: 20 km
Kötschach-Mauthen: 25 km
Villach / diaľnica Brno: 37 km
Paternion / diaľnica Praha: 38 km

Miestny skibus:

skibusová linka medzi mestečkom Hermagor a nástupným miestom v skiareáli Tröpolach; skibusové linky spájajúce mnoho okolitých obcí až po Villach s nástupným miestom v skiareáli Tröpolach; všetko v cene skipasu

Doporučené trasy:

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
 
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz
 a ďalej
Salzburg, dálnice smer Villach, Tauerntunnel, diaľničný výjazd Paternion - Feistritz, Hermagor, Rattendorf alebo Weißbriach alebo Kötschach-Mauthen alebo Tröpolach, Sonnenalpe Nassfeld,
alebo,
Bratislava / Brno, Wien, Graz, Villach, dálnice smer Udine, diaľničný výjazd Hermagor, Hermagor, Rattendorf alebo Weißbriach alebo Kötschach-Mauthen alebo Tröpolach, Sonnenalpe Nassfeld

Dôležité upozornenie:

do vyššie uvedených údajov o červených a čiernych zjazdovkách sú započítané aj 4 čierne a 5 červených lyžiarskych ciest, tzv. skirouty, na mape značené čiarkovane

Zájazdy a ubytovanie

Zľavy a príplatky vrámci skipasu

december 2022
7. 12. 2022 – 24. 12. 2022
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni 107 81 97 0 54
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 160 120 144 0 80
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 208 156 187 0 104
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 107 81 97 0 54
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 160 120 144 0 80
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 208 156 187 0 104
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 160 120 144 0 80
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 208 156 187 0 104
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 251 189 226 0 126
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 208 156 187 0 104
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 251 189 226 0 126
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 282 213 254 0 142
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 251 189 226 0 126
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 264 199 238 0 132
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 282 213 254 0 142
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 299 225 270 0 150
24. 12. 2022 – 7. 1. 2023
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni 116 87 104 0 58
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 172 129 155 0 87
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 225 169 203 0 113
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 116 87 104 0 58
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 172 129 155 0 87
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 225 169 203 0 113
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 172 129 155 0 87
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 225 169 203 0 113
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 271 203 244 0 136
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 225 169 203 0 113
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 271 203 244 0 136
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 304 228 274 0 152
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 271 203 244 0 136
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 285 215 257 0 143
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 304 228 274 0 152
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 331 249 299 0 166
január 2023
24. 12. 2022 – 7. 1. 2023
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni 116 87 104 0 58
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 172 129 155 0 87
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 225 169 203 0 113
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 116 87 104 0 58
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 172 129 155 0 87
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 225 169 203 0 113
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 172 129 155 0 87
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 225 169 203 0 113
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 271 203 244 0 136
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 225 169 203 0 113
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 271 203 244 0 136
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 304 228 274 0 152
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 271 203 244 0 136
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 285 215 257 0 143
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 304 228 274 0 152
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 331 249 299 0 166
7. 1. 2023 – 21. 1. 2023
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni 113 84 102 0 56
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 167 125 150 0 83
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 218 164 197 0 109
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 113 84 102 0 56
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 167 125 150 0 83
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 218 164 197 0 109
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 167 125 150 0 83
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 218 164 197 0 109
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 262 197 236 0 131
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 218 164 197 0 109
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 262 197 236 0 131
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 294 221 264 0 147
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 262 197 236 0 131
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 276 207 249 0 139
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 294 221 264 0 147
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 320 241 289 0 160
21. 1. 2023 – 18. 3. 2023
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni 116 87 104 0 58
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 172 129 155 0 87
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 225 169 203 0 113
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 116 87 104 0 58
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 172 129 155 0 87
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 225 169 203 0 113
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 172 129 155 0 87
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 225 169 203 0 113
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 271 203 244 0 136
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 225 169 203 0 113
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 271 203 244 0 136
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 304 228 274 0 152
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 271 203 244 0 136
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 285 215 257 0 143
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 304 228 274 0 152
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 331 249 299 0 166
február 2023
21. 1. 2023 – 18. 3. 2023
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni 116 87 104 0 58
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 172 129 155 0 87
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 225 169 203 0 113
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 116 87 104 0 58
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 172 129 155 0 87
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 225 169 203 0 113
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 172 129 155 0 87
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 225 169 203 0 113
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 271 203 244 0 136
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 225 169 203 0 113
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 271 203 244 0 136
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 304 228 274 0 152
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 271 203 244 0 136
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 285 215 257 0 143
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 304 228 274 0 152
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 331 249 299 0 166
marec 2023
21. 1. 2023 – 18. 3. 2023
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni 116 87 104 0 58
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 172 129 155 0 87
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 225 169 203 0 113
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 116 87 104 0 58
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 172 129 155 0 87
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 225 169 203 0 113
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 172 129 155 0 87
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 225 169 203 0 113
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 271 203 244 0 136
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 225 169 203 0 113
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 271 203 244 0 136
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 304 228 274 0 152
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 271 203 244 0 136
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 285 215 257 0 143
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 304 228 274 0 152
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 331 249 299 0 166
18. 3. 2023 – 25. 3. 2023
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni 113 84 102 0 56
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 167 125 150 0 83
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 218 164 197 0 109
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 113 84 102 0 56
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 167 125 150 0 83
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 218 164 197 0 109
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 167 125 150 0 83
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 218 164 197 0 109
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 262 197 236 0 131
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 218 164 197 0 109
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 262 197 236 0 131
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 294 221 264 0 147
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 262 197 236 0 131
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 276 207 249 0 139
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 294 221 264 0 147
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 320 241 289 0 160
25. 3. 2023 – 10. 4. 2023
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni 107 81 97 0 54
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 160 120 144 0 80
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 208 156 187 0 104
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 107 81 97 0 54
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 160 120 144 0 80
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 208 156 187 0 104
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 160 120 144 0 80
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 208 156 187 0 104
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 251 189 226 0 126
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 208 156 187 0 104
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 251 189 226 0 126
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 282 213 254 0 142
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 251 189 226 0 126
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 264 199 238 0 132
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 282 213 254 0 142
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 299 225 270 0 150
apríl 2023
25. 3. 2023 – 10. 4. 2023
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Top Ski Pass Gold 3 noci 2 dni 107 81 97 0 54
Top Ski Pass Gold 3 noci 3 dni 160 120 144 0 80
Top Ski Pass Gold 3 noci 4 dni 208 156 187 0 104
Top Ski Pass Gold 4 noci 2 dni 107 81 97 0 54
Top Ski Pass Gold 4 noci 3 dni 160 120 144 0 80
Top Ski Pass Gold 4 noci 4 dni 208 156 187 0 104
Top Ski Pass Gold 5 nocí 3 dni 160 120 144 0 80
Top Ski Pass Gold 5 nocí 4 dni 208 156 187 0 104
Top Ski Pass Gold 5 nocí 5 dní 251 189 226 0 126
Top Ski Pass Gold 6 nocí 4 dni 208 156 187 0 104
Top Ski Pass Gold 6 nocí 5 dní 251 189 226 0 126
Top Ski Pass Gold 6 nocí 6 dní 282 213 254 0 142
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 dní 251 189 226 0 126
Top Ski Pass Gold 7 nocí 5 ze 7 264 199 238 0 132
Top Ski Pass Gold 7 nocí 6 dní 282 213 254 0 142
Top Ski Pass Gold 7 nocí 7 dní 299 225 270 0 150
Kategória bimbo: deti narodené v roku 2017 a mladšie
Kategória dieťa: deti narodené v rokoch 2008 až 2016
Kategória junior: deti narodené v rokoch 2004 až 2007
Kategória senior: osoby narodené v roku 1957 a staršie

dôležité upozornenie:
skipasy Weißbriach / Gitschtal "v cene" sú len u kapacity Hotel Brunnwirt°°° a teda neplatia pre ostatné kapacity v rámci strediska Nassfeld

deti narodené v roku 2016 a mladšie v sprievode dospelej osoby s rovnakým skipasom čo sa týka jeho dĺžky aj termínu platnosti majú nárok na skipas zadarmo

×

Abychom Vám mohli spravovat Vaše oblíbené zájezdy je nutné se registrovat a nebo přihlásit

Nebo se můžete zaregistrovat Zabudli ste prihlasovacie údaje?
×

Abychom Vám mohli spravovat Vaše oblíbené zájezdy je nutné se registrovat a nebo přihlásit

Nebo se můžete zaregistrovat Zabudli ste prihlasovacie údaje?