NEV-DAMA a.s.

Hotel Alphof

****

Rakúsko Tirol Stubaital

Praha: 565 km, Brno: 625 km, Bratislava: 575 km

tradičný hotel s veľmi príjemnou atmosférou neďaleko vyhláseného skiareálu Schlick 2000

Vzdálenost od sjezdovky / pláže 850 m
Wellness **
Jídlo HB+
Domácí mazlíčci NIE
pripojenie k internetu ZDARMA
Invalida Áno
Lepek Áno

Výhody a nevýhody

  • tradičný hotel s veľmi príjemnou atmosférou neďaleko vyhláseného skiareálu Schlick 2000
  • cenovo veľmi výhodné pobyty už od konca októbra, čiže dlhá sezóna zaručená
  • príjemné a novo rekonštruované wellness zázemie
  • poloha v centre Fulpmes zaručujúca pestrú paletu polyžiarskej zábavy
  • možnosť dokúpenia skipasu v € na Schlick 2000 alebo ľadovec
  • komfortné izby aj pre 4členné rodiny, ale deti zadarmo len do nedovŕšených 5 rokov                                                

Popis ubytovania

  • poloha

    Fulpmes, centrum - 200 m, skiareál Schlick 2000 - 850 m, skiareál ľadovec Stubaier Gletscher - 25 km, skibus - 50 m

  • vybavenosť a služby

    recepcia / lobby, reštaurácia vyhradená pre hotelových hostí, štýlová reštaurácia, bar, slnečná terasa s posedením, pivná záhradka, wi-fi pripojenie k internetu, úschovňa lyží a lyžiarskych topánok, výťah, vyhradené parkovisko

  • šport a relaxácia

    sauna, fínska sauna, para, relaxačný kútik s lehátkami; masáže*

    * služby za príplatok

  • Stravovanie

    raňajky - formou kontinentálneho bufetu vrátane nápojov

    olovrant - spravidla sladké alebo slané pečivo alebo polievka medzi 16.00 až 18.00 hodinou , nápoje za poplatok

    večera - servírované 5chodové menu s výberom z hlavného jedla s prílohou, servírované studené alebo teplé predjedlo, servírovaná polievka, šalátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatok

  • popis izieb

    Komfort 2 balkon - Burgstall - 22 m² - izba s manželskou posteľou alebo 2 samostatnými lôžkami, sociálne zariadenie, balkón

    Komfort 4 balkon - Burgstall - 32 m² - izba s manželskou posteľou a rozkladacím gaučom až pre 2 osoby, sociálne zariadenie , balkón

  • vybavenosť izieb

    TV sat., telefón, fén, trezor, wi-fi pripojenie k internetu, župany a papuče do wellness (na vyžiadanie)

  • dĺžka pobytu

    Dĺžka pobytu / špeciálna ponuka - ľubovoľne dlhé pobyty od 3 nocí resp. od 5 nocí v období od 23.12. do 30.12. a pevne dané týždenné pobyty od / do soboty v období od 03.02. do 24.02. a od 30.12. do 06.01.
    špeciálna ponuka „3 za 2“, "4 za 3", "5 za 4", "6 za 4" a „7 za 5“ platná len v období od 28.10. do 16.12. je už vyššie aplikovaná v cenách či na vyžiadanie vrátane kalkulácie
    špeciálna ponuka „4 za 3“ platná len pre pobyty od nedele do štvetka v období od 23.03. do 06.04. je už vyššie aplikovaná v cenách štvordňových pobytov od nedele
    špeciálna ponuka „7 za 6“ platná v období od 06.01. do 27.01., od 24.02. do 06.04. je už vyššie aplikovaná v cenách týždenných pobytov od / do soboty (ostatné termíny na vyžiadanie vrátane kalkulácie)

Stubaital

Hodnotenie zjazdoviek

****

prepravné zariadenie: 38

  • 9
  • 10
  • 19

Nadmorská výška:

962 – 3210 m n. m.

Komplexné hodnotenie

****

Zjazdové trate 95,2 km

  • 38 km
  • 28 km
  • 29,2 km

bežecké trate: 130 km

Snowpark:

Stubaital

Hodnotenie zjazdoviek

****

prepravné zariadenie: 38

  • 9
  • 10
  • 19

Nadmorská výška:

962 – 3210 m n. m.

Komplexné hodnotenie

****

Zjazdové trate 95,2 km

  • 38 km
  • 28 km
  • 29,2 km

bežecké trate: 130 km

Snowpark:

Popis ubytovania

Zľavy a príplatky vrámci skipasov

Zľavy a príplatky vrámci skipasov

november 2023
25. 11. 2023 – 8. 4. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Stubai Skipass 3 noci 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 3 noci 2 dni 129 83 103 0 64
Stubaier Gletscher 3 noci 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 4 noci 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 4 noci 3 dni 188 122 150 0 94
Stubaier Gletscher 4 noci 2 dni 129 83 103 0 64
Stubai Skipass 5 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 5 nocí 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 5 nocí 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 6 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 6 nocí 5 ze 6 297 193 237 0 148
Stubai Skipass 6 nocí 6 dní 311 202 249 0 155
Stubai Skipass 6 nocí 4 dni 234 152 187 0 117
Stubai Skipass 7 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 7 nocí 5 ze 6 297 193 237 0 148
Stubai Skipass 7 nocí 6 dní 311 202 249 0 155
Stubai Skipass 7 nocí 7 dní 349 227 280 0 174
25. 11. 2023 – 17. 12. 2023
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Schlick 2000 2 noci 2 dni 88 62 75 0 45
Schlick 2000 3 noci 2 dni 88 62 75 0 45
Schlick 2000 3 noci 3 dni 124 87 105 0 63
Schlick 2000 4 noci 2 dni 88 62 75 0 45
Schlick 2000 4 noci 3 dni 124 87 105 0 63
Schlick 2000 5 nocí 3 dni 124 87 105 0 63
december 2023
25. 11. 2023 – 8. 4. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Stubai Skipass 3 noci 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 3 noci 2 dni 129 83 103 0 64
Stubaier Gletscher 3 noci 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 4 noci 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 4 noci 3 dni 188 122 150 0 94
Stubaier Gletscher 4 noci 2 dni 129 83 103 0 64
Stubai Skipass 5 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 5 nocí 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 5 nocí 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 6 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 6 nocí 5 ze 6 297 193 237 0 148
Stubai Skipass 6 nocí 6 dní 311 202 249 0 155
Stubai Skipass 6 nocí 4 dni 234 152 187 0 117
Stubai Skipass 7 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 7 nocí 5 ze 6 297 193 237 0 148
Stubai Skipass 7 nocí 6 dní 311 202 249 0 155
Stubai Skipass 7 nocí 7 dní 349 227 280 0 174
25. 11. 2023 – 17. 12. 2023
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Schlick 2000 2 noci 2 dni 88 62 75 0 45
Schlick 2000 3 noci 2 dni 88 62 75 0 45
Schlick 2000 3 noci 3 dni 124 87 105 0 63
Schlick 2000 4 noci 2 dni 88 62 75 0 45
Schlick 2000 4 noci 3 dni 124 87 105 0 63
Schlick 2000 5 nocí 3 dni 124 87 105 0 63
17. 12. 2023 – 3. 3. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Schlick 2000 2 noci 2 dni 103 72 88 0 53
Schlick 2000 3 noci 2 dni 103 72 88 0 53
Schlick 2000 3 noci 3 dni 146 102 124 0 74
Schlick 2000 4 noci 2 dni 103 72 88 0 53
Schlick 2000 4 noci 3 dni 146 102 124 0 74
Schlick 2000 5 nocí 3 dni 146 102 124 0 74
17. 12. 2023 – 8. 4. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Stubai Skipass 3 noci 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 3 noci 2 dni 129 83 103 0 64
Stubaier Gletscher 3 noci 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 4 noci 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 4 noci 3 dni 188 122 150 0 94
Stubaier Gletscher 4 noci 2 dni 129 83 103 0 64
Stubai Skipass 5 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 5 nocí 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 5 nocí 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 6 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 6 nocí 5 ze 6 297 193 237 0 148
Stubai Skipass 6 nocí 6 dní 311 202 249 0 155
Stubai Skipass 6 nocí 4 dni 234 152 187 0 117
Stubai Skipass 7 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 7 nocí 5 ze 6 297 193 237 0 148
Stubai Skipass 7 nocí 6 dní 311 202 249 0 155
Stubai Skipass 7 nocí 7 dní 349 227 280 0 174
január 2024
25. 11. 2023 – 8. 4. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Stubai Skipass 3 noci 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 3 noci 2 dni 129 83 103 0 64
Stubaier Gletscher 3 noci 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 4 noci 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 4 noci 3 dni 188 122 150 0 94
Stubaier Gletscher 4 noci 2 dni 129 83 103 0 64
Stubai Skipass 5 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 5 nocí 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 5 nocí 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 6 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 6 nocí 5 ze 6 297 193 237 0 148
Stubai Skipass 6 nocí 6 dní 311 202 249 0 155
Stubai Skipass 6 nocí 4 dni 234 152 187 0 117
Stubai Skipass 7 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 7 nocí 5 ze 6 297 193 237 0 148
Stubai Skipass 7 nocí 6 dní 311 202 249 0 155
Stubai Skipass 7 nocí 7 dní 349 227 280 0 174
17. 12. 2023 – 3. 3. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Schlick 2000 2 noci 2 dni 103 72 88 0 53
Schlick 2000 3 noci 2 dni 103 72 88 0 53
Schlick 2000 3 noci 3 dni 146 102 124 0 74
Schlick 2000 4 noci 2 dni 103 72 88 0 53
Schlick 2000 4 noci 3 dni 146 102 124 0 74
Schlick 2000 5 nocí 3 dni 146 102 124 0 74
17. 12. 2023 – 8. 4. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Stubai Skipass 3 noci 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 3 noci 2 dni 129 83 103 0 64
Stubaier Gletscher 3 noci 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 4 noci 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 4 noci 3 dni 188 122 150 0 94
Stubaier Gletscher 4 noci 2 dni 129 83 103 0 64
Stubai Skipass 5 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 5 nocí 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 5 nocí 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 6 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 6 nocí 5 ze 6 297 193 237 0 148
Stubai Skipass 6 nocí 6 dní 311 202 249 0 155
Stubai Skipass 6 nocí 4 dni 234 152 187 0 117
Stubai Skipass 7 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 7 nocí 5 ze 6 297 193 237 0 148
Stubai Skipass 7 nocí 6 dní 311 202 249 0 155
Stubai Skipass 7 nocí 7 dní 349 227 280 0 174
február 2024
25. 11. 2023 – 8. 4. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Stubai Skipass 3 noci 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 3 noci 2 dni 129 83 103 0 64
Stubaier Gletscher 3 noci 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 4 noci 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 4 noci 3 dni 188 122 150 0 94
Stubaier Gletscher 4 noci 2 dni 129 83 103 0 64
Stubai Skipass 5 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 5 nocí 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 5 nocí 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 6 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 6 nocí 5 ze 6 297 193 237 0 148
Stubai Skipass 6 nocí 6 dní 311 202 249 0 155
Stubai Skipass 6 nocí 4 dni 234 152 187 0 117
Stubai Skipass 7 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 7 nocí 5 ze 6 297 193 237 0 148
Stubai Skipass 7 nocí 6 dní 311 202 249 0 155
Stubai Skipass 7 nocí 7 dní 349 227 280 0 174
17. 12. 2023 – 3. 3. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Schlick 2000 2 noci 2 dni 103 72 88 0 53
Schlick 2000 3 noci 2 dni 103 72 88 0 53
Schlick 2000 3 noci 3 dni 146 102 124 0 74
Schlick 2000 4 noci 2 dni 103 72 88 0 53
Schlick 2000 4 noci 3 dni 146 102 124 0 74
Schlick 2000 5 nocí 3 dni 146 102 124 0 74
17. 12. 2023 – 8. 4. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Stubai Skipass 3 noci 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 3 noci 2 dni 129 83 103 0 64
Stubaier Gletscher 3 noci 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 4 noci 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 4 noci 3 dni 188 122 150 0 94
Stubaier Gletscher 4 noci 2 dni 129 83 103 0 64
Stubai Skipass 5 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 5 nocí 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 5 nocí 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 6 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 6 nocí 5 ze 6 297 193 237 0 148
Stubai Skipass 6 nocí 6 dní 311 202 249 0 155
Stubai Skipass 6 nocí 4 dni 234 152 187 0 117
Stubai Skipass 7 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 7 nocí 5 ze 6 297 193 237 0 148
Stubai Skipass 7 nocí 6 dní 311 202 249 0 155
Stubai Skipass 7 nocí 7 dní 349 227 280 0 174
marec 2024
25. 11. 2023 – 8. 4. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Stubai Skipass 3 noci 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 3 noci 2 dni 129 83 103 0 64
Stubaier Gletscher 3 noci 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 4 noci 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 4 noci 3 dni 188 122 150 0 94
Stubaier Gletscher 4 noci 2 dni 129 83 103 0 64
Stubai Skipass 5 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 5 nocí 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 5 nocí 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 6 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 6 nocí 5 ze 6 297 193 237 0 148
Stubai Skipass 6 nocí 6 dní 311 202 249 0 155
Stubai Skipass 6 nocí 4 dni 234 152 187 0 117
Stubai Skipass 7 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 7 nocí 5 ze 6 297 193 237 0 148
Stubai Skipass 7 nocí 6 dní 311 202 249 0 155
Stubai Skipass 7 nocí 7 dní 349 227 280 0 174
17. 12. 2023 – 3. 3. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Schlick 2000 2 noci 2 dni 103 72 88 0 53
Schlick 2000 3 noci 2 dni 103 72 88 0 53
Schlick 2000 3 noci 3 dni 146 102 124 0 74
Schlick 2000 4 noci 2 dni 103 72 88 0 53
Schlick 2000 4 noci 3 dni 146 102 124 0 74
Schlick 2000 5 nocí 3 dni 146 102 124 0 74
17. 12. 2023 – 8. 4. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Stubai Skipass 3 noci 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 3 noci 2 dni 129 83 103 0 64
Stubaier Gletscher 3 noci 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 4 noci 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 4 noci 3 dni 188 122 150 0 94
Stubaier Gletscher 4 noci 2 dni 129 83 103 0 64
Stubai Skipass 5 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 5 nocí 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 5 nocí 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 6 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 6 nocí 5 ze 6 297 193 237 0 148
Stubai Skipass 6 nocí 6 dní 311 202 249 0 155
Stubai Skipass 6 nocí 4 dni 234 152 187 0 117
Stubai Skipass 7 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 7 nocí 5 ze 6 297 193 237 0 148
Stubai Skipass 7 nocí 6 dní 311 202 249 0 155
Stubai Skipass 7 nocí 7 dní 349 227 280 0 174
3. 3. 2024 – 7. 4. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Schlick 2000 2 noci 2 dni 88 62 75 0 45
Schlick 2000 3 noci 3 dni 131 92 111 0 67
Schlick 2000 3 noci 2 dni 93 65 79 0 47
Schlick 2000 4 noci 2 dni 93 65 79 0 47
Schlick 2000 4 noci 3 dni 131 92 111 0 67
Schlick 2000 5 nocí 3 dni 131 92 111 0 67
3. 3. 2024 – 8. 4. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Stubai Skipass 3 noci 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 3 noci 2 dni 129 83 103 0 64
Stubaier Gletscher 3 noci 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 4 noci 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 4 noci 3 dni 188 122 150 0 94
Stubaier Gletscher 4 noci 2 dni 129 83 103 0 64
Stubai Skipass 5 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 5 nocí 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 5 nocí 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 6 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 6 nocí 5 ze 6 297 193 237 0 148
Stubai Skipass 6 nocí 6 dní 311 202 249 0 155
Stubai Skipass 6 nocí 4 dni 234 152 187 0 117
Stubai Skipass 7 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 7 nocí 5 ze 6 297 193 237 0 148
Stubai Skipass 7 nocí 6 dní 311 202 249 0 155
Stubai Skipass 7 nocí 7 dní 349 227 280 0 174
apríl 2024
25. 11. 2023 – 8. 4. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Stubai Skipass 3 noci 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 3 noci 2 dni 129 83 103 0 64
Stubaier Gletscher 3 noci 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 4 noci 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 4 noci 3 dni 188 122 150 0 94
Stubaier Gletscher 4 noci 2 dni 129 83 103 0 64
Stubai Skipass 5 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 5 nocí 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 5 nocí 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 6 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 6 nocí 5 ze 6 297 193 237 0 148
Stubai Skipass 6 nocí 6 dní 311 202 249 0 155
Stubai Skipass 6 nocí 4 dni 234 152 187 0 117
Stubai Skipass 7 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 7 nocí 5 ze 6 297 193 237 0 148
Stubai Skipass 7 nocí 6 dní 311 202 249 0 155
Stubai Skipass 7 nocí 7 dní 349 227 280 0 174
3. 3. 2024 – 7. 4. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Schlick 2000 2 noci 2 dni 88 62 75 0 45
Schlick 2000 3 noci 3 dni 131 92 111 0 67
Schlick 2000 3 noci 2 dni 93 65 79 0 47
Schlick 2000 4 noci 2 dni 93 65 79 0 47
Schlick 2000 4 noci 3 dni 131 92 111 0 67
Schlick 2000 5 nocí 3 dni 131 92 111 0 67
3. 3. 2024 – 8. 4. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Stubai Skipass 3 noci 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 3 noci 2 dni 129 83 103 0 64
Stubaier Gletscher 3 noci 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 4 noci 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 4 noci 3 dni 188 122 150 0 94
Stubaier Gletscher 4 noci 2 dni 129 83 103 0 64
Stubai Skipass 5 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 5 nocí 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 5 nocí 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 6 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 6 nocí 5 ze 6 297 193 237 0 148
Stubai Skipass 6 nocí 6 dní 311 202 249 0 155
Stubai Skipass 6 nocí 4 dni 234 152 187 0 117
Stubai Skipass 7 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 7 nocí 5 ze 6 297 193 237 0 148
Stubai Skipass 7 nocí 6 dní 311 202 249 0 155
Stubai Skipass 7 nocí 7 dní 349 227 280 0 174
8. 4. 2024 – 4. 5. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Stubai Skipass 3 noci 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 3 noci 2 dni 129 83 103 0 64
Stubaier Gletscher 3 noci 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 4 noci 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 4 noci 2 dni 129 83 103 0 64
Stubaier Gletscher 4 noci 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 5 nocí 4 dni 234 152 187 0 117
Stubai Skipass 5 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubaier Gletscher 5 nocí 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 6 nocí 4 dni 234 152 187 0 117
Stubai Skipass 6 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 6 nocí 5 ze 6 297 193 237 0 148
Stubai Skipass 6 nocí 6 dní 311 202 249 0 155
Stubai Skipass 7 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 7 nocí 5 ze 6 297 193 237 0 148
Stubai Skipass 7 nocí 6 dní 311 202 249 0 155
Stubai Skipass 7 nocí 7 dní 349 227 280 0 174
máj 2024
8. 4. 2024 – 4. 5. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior ? senior ? bimbo ? dieťa ?
Stubai Skipass 3 noci 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 3 noci 2 dni 129 83 103 0 64
Stubaier Gletscher 3 noci 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 4 noci 4 dni 234 152 187 0 117
Stubaier Gletscher 4 noci 2 dni 129 83 103 0 64
Stubaier Gletscher 4 noci 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 5 nocí 4 dni 234 152 187 0 117
Stubai Skipass 5 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubaier Gletscher 5 nocí 3 dni 188 122 150 0 94
Stubai Skipass 6 nocí 4 dni 234 152 187 0 117
Stubai Skipass 6 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 6 nocí 5 ze 6 297 193 237 0 148
Stubai Skipass 6 nocí 6 dní 311 202 249 0 155
Stubai Skipass 7 nocí 5 dní 273 177 218 0 136
Stubai Skipass 7 nocí 5 ze 6 297 193 237 0 148
Stubai Skipass 7 nocí 6 dní 311 202 249 0 155
Stubai Skipass 7 nocí 7 dní 349 227 280 0 174
Kategória junior: deti narodené v rokoch 2005 až 2008
Kategória senior: osoby narodené v roku 1958 a staršie
Kategória bimbo: deti narodené v roku 2014 a mladšie (skipas Stubai Skipass,Stubaier Gletscher)
Kategória dieťa: deti narodené v rokoch 2009 až 2013 (skipas Stubai Skipass,Stubaier Gletscher)
Kategória bimbo: deti narodené v roku 2016 a mladšie (skipas Schlick 2000)
Kategória dieťa: deti narodené v rokoch 2009 až 2015 (skipas Schlick 2000)

dôležité upozornenie: Skipasy "Stubaier Gletscher" je možné vyzdvihnúť len v turistickom informačnom stredisku v Neustift im Stubaital (TVB Stubai Tirol). V pokladni v stredisku nebude voucher CK akceptovaný.

čerpanie každého skipasu kategórie bimbo je podmienené doprovodom práve jednej dospelej osoby s rovnakým skipasom čo sa týka plošnej platnosti aj dĺžky a termínu platnosti

);

Fotogaléria

×

Abychom Vám mohli spravovat Vaše oblíbené zájezdy je nutné se registrovat a nebo přihlásit

Nebo se můžete zaregistrovat Zabudli ste prihlasovacie údaje?