skvelá poloha priamo pri zjazdovke neďaleko kabínky na Grosté
Taliansko Skirama Dolomiti Adamello Brenta Madonna di Campiglio - Pinzolo
V termíne 19. 3. – 23. 3. 23
od 632 €
skvelá poloha priamo pri zjazdovke neďaleko kabínky na Grosté
Campo Carlo Magno, centrum Madonny di Campiglio - 2 km, skiareál Madonna di Campiglio - 50 m
recepcia / veľká lobby / spoločenská miestnosť, reštaurácia, bar, slnečná terasa, detský kútik, animačné programy, wi-fi pripojenie k internetu vo väčšine spoločných priestorov, úschovňa lyží a lyžiarskych topánok, miestnosť pre úschovu batožiny, výťah, vyhradené parkovisko
šport a relaxácia -
bazén s umelým vodopádom a lehátkami, vírivka, fínska sauna, aromatická biosauna, para, ľadový kúpeľ, multifunkčná sprcha, relaxačný kútik s lehátkami a panoramatickým výhľadom, masáže*, kozmetické služby*, stolný tenis, stolný futbal*
* služby za príplatok
raňajky -
formou medzinárodného bufetu vrátane nápojov
večera -
formou bufetu 3 teplých predjedál, 3 hlavných jedál s prílohou, studených predjedál, ďalších príloh, šalátov, zeleniny, dezertov a ovocia, nápoje za poplatok
Superior 1/2 -
izba s 1 alebo 2 samostatnými lôžkami alebo manželskou posteľou, sociálne zariadenie spravidla so sprchou
Executive 2/3 -
izba s manželskou posteľou alebo 2 samostatnými lôžkami a prípadne 1 ďalším samostatným lôžkom alebo rozkladacím gaučom alebo kreslom na lôžko pre 1 osobu, sociálne zariadenie spravidla s vaňou
Family 2+2 -
izba s manželskou posteľou či 2 samostatnými lôžkami a prípadne 1 či 2 ďalšími samostatnými lôžkami či rozkladacím gaučom pre 2 osoby, sociálne zariadenie spravidla s vaňou, spravidla balkón; maximálna obsadenosť izby sú 2 dospelé osoby a 2 deti do nedovŕšených 15 rokov
Junior Suite 2+2 -
spálňa s manželskou posteľou, oddelená obývacia časť s možnosťou 2 lôžok formou rozkladacieho gauča, sociálne zariadenie sravidla so sprchou, spravidla balkón; maximálne obsadenie izby sú 2 dospelé osoby a 2 deti do nedovŕšených 15 rokov
vybavenosť izieb -
TV sat., telefón, fén, trezor, wi-fi pripojenie k internetu, minibar
dôležité upozornenie: -
detská postieľka: max. 1 nad rámec plného obsadenia izby s výnimkou izby Superior; pre dieťa do nedovŕšených 2 rokov; v cene postieľky je zahrnutá aj detská stolička a detské jedlo
deti do nedovŕšených 2 rokov zadarmo (bez nároku na lôžko a služby; max. 1 dieťa nad rámec plného obsadenia izby; nie je možné v izbe Superior)
*maximálna obsadenosť izby Family 2+2 a Junior Suite 2+2 sú 2 dospelé osoby a 2 deti do nedovŕšených 15 rokov
* služby za príplatok
poznámka ku skipasom: -
od 23.12. do 07.01. - skipas Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta; ostatné termíny - skipas Madonna di Campiglio
dĺžka pobytu -
pevne dané týždenné pobyty od / do nedele, resp. v období od 23.12. do 30.12. od / do piatka, resp. v období od 26.12. do 02.01. od / do pondelka
v období od 08.01. do 24.03. päťdňové pobyty od nedele do piatka
v období od 08.01. do 24.03. štvordňové pobyty od nedele do štvrtka
1513 – 2504 m n. m.
1513 – 2504 m n. m.
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 6 dní | v cene | 0 € | -112 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 5 dní | -6 € | -6 € | -112 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 7 dní | 8 € | 8 € | -112 € |
Super Skirama | 7 nocí | 5 dní | 27 € | 27 € | -112 € |
Super Skirama | 7 nocí | 6 dní | 39 € | 39 € | -112 € |
Super Skirama | 7 nocí | 7 dní | 49 € | 49 € | -112 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 7 nocí | - | -112 € | -112 € | -112 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 3 dni | v cene | 0 € | -98 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 4 dni | 4 € | 4 € | -98 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 4 noci | - | -98 € | -98 € | -98 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 4 dni | v cene | 0 € | -102 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 5 dní | 4 € | 4 € | -102 € |
Super Skirama | 5 nocí | 5 dní | 37 € | 37 € | -102 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 5 nocí | - | -102 € | -102 € | -102 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 6 dní | v cene | 0 € | -112 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 5 dní | -6 € | -6 € | -112 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 7 dní | 8 € | 8 € | -112 € |
Super Skirama | 7 nocí | 5 dní | 27 € | 27 € | -112 € |
Super Skirama | 7 nocí | 6 dní | 39 € | 39 € | -112 € |
Super Skirama | 7 nocí | 7 dní | 49 € | 49 € | -112 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 7 nocí | - | -112 € | -112 € | -112 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 3 dni | v cene | 0 € | -98 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 4 dni | 4 € | 4 € | -98 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 4 noci | - | -98 € | -98 € | -98 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 4 dni | v cene | 0 € | -102 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 5 dní | 4 € | 4 € | -102 € |
Super Skirama | 5 nocí | 5 dní | 37 € | 37 € | -102 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 5 nocí | - | -102 € | -102 € | -102 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 3 dni | v cene | 0 € | -98 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 4 dni | 4 € | 4 € | -98 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 4 noci | - | -98 € | -98 € | -98 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 4 dni | v cene | 0 € | -102 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 5 dní | 4 € | 4 € | -102 € |
Super Skirama | 5 nocí | 5 dní | 37 € | 37 € | -102 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 5 nocí | - | -102 € | -102 € | -102 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 6 dní | v cene | 0 € | -112 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 5 dní | -6 € | -6 € | -112 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 7 dní | 8 € | 8 € | -112 € |
Super Skirama | 7 nocí | 5 dní | 27 € | 27 € | -112 € |
Super Skirama | 7 nocí | 6 dní | 39 € | 39 € | -112 € |
Super Skirama | 7 nocí | 7 dní | 49 € | 49 € | -112 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 7 nocí | - | -112 € | -112 € | -112 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 6 dní | v cene | -98 € | -320 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 5 dní | -39 € | -122 € | -320 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 7 dní | 41 € | -69 € | -320 € |
Super Skirama | 7 nocí | 5 dní | 4 € | -94 € | -320 € |
Super Skirama | 7 nocí | 6 dní | 47 € | -63 € | -320 € |
Super Skirama | 7 nocí | 7 dní | 94 € | -31 € | -320 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 7 nocí | - | -320 € | -320 € | -320 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 3 dni | v cene | -55 € | -180 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 4 dni | 51 € | -18 € | -180 € |
Super Skirama | 4 noci | 3 dni | 29 € | -35 € | -180 € |
Super Skirama | 4 noci | 4 dni | 84 € | 6 € | -180 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 4 noci | - | -180 € | -180 € | -180 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 4 dni | v cene | -69 € | -231 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 5 dní | 51 € | -33 € | -231 € |
Super Skirama | 5 nocí | 4 dni | 33 € | -45 € | -231 € |
Super Skirama | 5 nocí | 5 dní | 94 € | -4 € | -231 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 5 nocí | - | -231 € | -231 € | -231 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 3 dni | v cene | -55 € | -180 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 4 dni | 51 € | -18 € | -180 € |
Super Skirama | 4 noci | 3 dni | 29 € | -35 € | -180 € |
Super Skirama | 4 noci | 4 dni | 84 € | 6 € | -180 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 4 noci | - | -180 € | -180 € | -180 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 4 dni | v cene | -69 € | -231 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 5 dní | 51 € | -33 € | -231 € |
Super Skirama | 5 nocí | 4 dni | 33 € | -45 € | -231 € |
Super Skirama | 5 nocí | 5 dní | 94 € | -4 € | -231 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 5 nocí | - | -231 € | -231 € | -231 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 6 dní | v cene | -98 € | -320 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 5 dní | -39 € | -122 € | -320 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 7 dní | 41 € | -69 € | -320 € |
Super Skirama | 7 nocí | 5 dní | 4 € | -94 € | -320 € |
Super Skirama | 7 nocí | 6 dní | 47 € | -63 € | -320 € |
Super Skirama | 7 nocí | 7 dní | 94 € | -31 € | -320 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 7 nocí | - | -320 € | -320 € | -320 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 3 dni | v cene | -55 € | -180 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 4 dni | 51 € | -18 € | -180 € |
Super Skirama | 4 noci | 3 dni | 29 € | -35 € | -180 € |
Super Skirama | 4 noci | 4 dni | 84 € | 6 € | -180 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 4 noci | - | -180 € | -180 € | -180 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 4 dni | v cene | -69 € | -231 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 5 dní | 51 € | -33 € | -231 € |
Super Skirama | 5 nocí | 4 dni | 33 € | -45 € | -231 € |
Super Skirama | 5 nocí | 5 dní | 94 € | -4 € | -231 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 5 nocí | - | -231 € | -231 € | -231 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 3 dni | v cene | -55 € | -180 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 4 dni | 51 € | -18 € | -180 € |
Super Skirama | 4 noci | 3 dni | 29 € | -35 € | -180 € |
Super Skirama | 4 noci | 4 dni | 84 € | 6 € | -180 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 4 noci | - | -180 € | -180 € | -180 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 4 dni | v cene | -69 € | -231 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 5 dní | 51 € | -33 € | -231 € |
Super Skirama | 5 nocí | 4 dni | 33 € | -45 € | -231 € |
Super Skirama | 5 nocí | 5 dní | 94 € | -4 € | -231 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 5 nocí | - | -231 € | -231 € | -231 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 6 dní | v cene | -98 € | -320 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 5 dní | -39 € | -122 € | -320 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 7 dní | 41 € | -69 € | -320 € |
Super Skirama | 7 nocí | 5 dní | 4 € | -94 € | -320 € |
Super Skirama | 7 nocí | 6 dní | 47 € | -63 € | -320 € |
Super Skirama | 7 nocí | 7 dní | 94 € | -31 € | -320 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 7 nocí | - | -320 € | -320 € | -320 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 3 dni | v cene | -45 € | -147 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 4 dni | 47 € | -10 € | -147 € |
Super Skirama | 4 noci | 3 dni | 41 € | -14 € | -147 € |
Super Skirama | 4 noci | 4 dni | 96 € | 22 € | -147 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 4 noci | - | -147 € | -147 € | -147 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 4 dni | v cene | -57 € | -194 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 5 dní | 37 € | -31 € | -194 € |
Madonna di Campiglio | 5 nocí | 5 dní | 20 € | -43 € | -194 € |
Super Skirama | 5 nocí | 4 dni | 49 € | -24 € | -194 € |
Super Skirama | 5 nocí | 5 dní | 98 € | 10 € | -194 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 5 nocí | - | -194 € | -194 € | -194 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Madonna di Campiglio | 6 nocí | 6 dní | v cene | -73 € | -243 € |
Madonna di Campiglio | 6 nocí | 5 dní | -29 € | -92 € | -243 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 6 nocí | 5 dní | -12 € | -80 € | -243 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 6 nocí | 6 dní | 12 € | -63 € | -243 € |
Super Skirama | 6 nocí | 5 dní | 49 € | -39 € | -243 € |
Super Skirama | 6 nocí | 6 dní | 88 € | -12 € | -243 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 6 nocí | - | -243 € | -243 € | -243 € |
Madonna di Campiglio | 7 nocí | 6 dní | v cene | -73 € | -243 € |
Madonna di Campiglio | 7 nocí | 5 dní | -29 € | -92 € | -243 € |
Madonna di Campiglio | 7 nocí | 7 dní | 18 € | -59 € | -243 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 5 dní | -12 € | -80 € | -243 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 6 dní | 12 € | -63 € | -243 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 7 dní | 39 € | -47 € | -243 € |
Super Skirama | 7 nocí | 5 dní | 49 € | -39 € | -243 € |
Super Skirama | 7 nocí | 6 dní | 88 € | -12 € | -243 € |
Super Skirama | 7 nocí | 7 dní | 131 € | 18 € | -243 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 7 nocí | - | -243 € | -243 € | -243 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 3 dni | v cene | -45 € | -147 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 4 dni | 47 € | -10 € | -147 € |
Super Skirama | 4 noci | 3 dni | 41 € | -14 € | -147 € |
Super Skirama | 4 noci | 4 dni | 96 € | 22 € | -147 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 4 noci | - | -147 € | -147 € | -147 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 4 dni | v cene | -57 € | -194 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 5 dní | 37 € | -31 € | -194 € |
Madonna di Campiglio | 5 nocí | 5 dní | 20 € | -43 € | -194 € |
Super Skirama | 5 nocí | 4 dni | 49 € | -24 € | -194 € |
Super Skirama | 5 nocí | 5 dní | 98 € | 10 € | -194 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 5 nocí | - | -194 € | -194 € | -194 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 5 dní | -12 € | -80 € | -243 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 6 dní | 12 € | -63 € | -243 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 7 dní | 39 € | -47 € | -243 € |
Madonna di Campiglio | 7 nocí | 6 dní | v cene | -73 € | -243 € |
Madonna di Campiglio | 7 nocí | 5 dní | -29 € | -92 € | -243 € |
Madonna di Campiglio | 7 nocí | 7 dní | 18 € | -59 € | -243 € |
Super Skirama | 7 nocí | 5 dní | 49 € | -39 € | -243 € |
Super Skirama | 7 nocí | 6 dní | 88 € | -12 € | -243 € |
Super Skirama | 7 nocí | 7 dní | 131 € | 18 € | -243 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 7 nocí | - | -243 € | -243 € | -243 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 3 dni | v cene | -51 € | -169 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 4 dni | 55 € | -12 € | -169 € |
Super Skirama | 4 noci | 3 dni | 39 € | -24 € | -169 € |
Super Skirama | 4 noci | 4 dni | 94 € | 16 € | -169 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 4 noci | - | -169 € | -169 € | -169 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 4 dni | v cene | -67 € | -224 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 5 dní | 45 € | -39 € | -224 € |
Madonna di Campiglio | 5 nocí | 5 dní | 29 € | -47 € | -224 € |
Super Skirama | 5 nocí | 4 dni | 39 € | -39 € | -224 € |
Super Skirama | 5 nocí | 5 dní | 100 € | 2 € | -224 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 5 nocí | - | -224 € | -224 € | -224 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Madonna di Campiglio | 7 nocí | 6 dní | v cene | -86 € | -286 € |
Madonna di Campiglio | 7 nocí | 5 dní | -33 € | -108 € | -286 € |
Madonna di Campiglio | 7 nocí | 7 dní | 27 € | -67 € | -286 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 5 dní | -16 € | -100 € | -286 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 6 dní | 20 € | -71 € | -286 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 7 dní | 49 € | -53 € | -286 € |
Super Skirama | 7 nocí | 5 dní | 39 € | -59 € | -286 € |
Super Skirama | 7 nocí | 6 dní | 82 € | -29 € | -286 € |
Super Skirama | 7 nocí | 7 dní | 129 € | 4 € | -286 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 7 nocí | - | -286 € | -286 € | -286 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 3 dni | v cene | -51 € | -169 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 4 dni | 55 € | -12 € | -169 € |
Super Skirama | 4 noci | 3 dni | 39 € | -24 € | -169 € |
Super Skirama | 4 noci | 4 dni | 94 € | 16 € | -169 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 4 noci | - | -169 € | -169 € | -169 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 4 dni | v cene | -67 € | -224 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 5 dní | 45 € | -39 € | -224 € |
Madonna di Campiglio | 5 nocí | 5 dní | 29 € | -47 € | -224 € |
Super Skirama | 5 nocí | 4 dni | 39 € | -39 € | -224 € |
Super Skirama | 5 nocí | 5 dní | 100 € | 2 € | -224 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 5 nocí | - | -224 € | -224 € | -224 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 5 dní | -16 € | -100 € | -286 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 6 dní | 20 € | -71 € | -286 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 7 dní | 49 € | -53 € | -286 € |
Madonna di Campiglio | 7 nocí | 6 dní | v cene | -86 € | -286 € |
Madonna di Campiglio | 7 nocí | 5 dní | -33 € | -108 € | -286 € |
Madonna di Campiglio | 7 nocí | 7 dní | 27 € | -67 € | -286 € |
Super Skirama | 7 nocí | 5 dní | 39 € | -59 € | -286 € |
Super Skirama | 7 nocí | 6 dní | 82 € | -29 € | -286 € |
Super Skirama | 7 nocí | 7 dní | 129 € | 4 € | -286 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 7 nocí | - | -286 € | -286 € | -286 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 3 dni | v cene | -51 € | -169 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 4 dni | 55 € | -12 € | -169 € |
Super Skirama | 4 noci | 3 dni | 39 € | -24 € | -169 € |
Super Skirama | 4 noci | 4 dni | 94 € | 16 € | -169 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 4 noci | - | -169 € | -169 € | -169 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 4 dni | v cene | -67 € | -224 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 5 dní | 45 € | -39 € | -224 € |
Madonna di Campiglio | 5 nocí | 5 dní | 29 € | -47 € | -224 € |
Super Skirama | 5 nocí | 4 dni | 39 € | -39 € | -224 € |
Super Skirama | 5 nocí | 5 dní | 100 € | 2 € | -224 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 5 nocí | - | -224 € | -224 € | -224 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 3 dni | v cene | -51 € | -169 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 4 dni | 55 € | -12 € | -169 € |
Super Skirama | 4 noci | 3 dni | 39 € | -24 € | -169 € |
Super Skirama | 4 noci | 4 dni | 94 € | 16 € | -169 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 4 noci | - | -169 € | -169 € | -169 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 4 dni | v cene | -67 € | -224 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 5 dní | 45 € | -39 € | -224 € |
Madonna di Campiglio | 5 nocí | 5 dní | 29 € | -47 € | -224 € |
Super Skirama | 5 nocí | 4 dni | 39 € | -39 € | -224 € |
Super Skirama | 5 nocí | 5 dní | 100 € | 2 € | -224 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 5 nocí | - | -224 € | -224 € | -224 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 5 dní | -16 € | -100 € | -286 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 6 dní | 20 € | -71 € | -286 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 7 dní | 49 € | -53 € | -286 € |
Madonna di Campiglio | 7 nocí | 6 dní | v cene | -86 € | -286 € |
Madonna di Campiglio | 7 nocí | 5 dní | -33 € | -108 € | -286 € |
Madonna di Campiglio | 7 nocí | 7 dní | 27 € | -67 € | -286 € |
Super Skirama | 7 nocí | 5 dní | 39 € | -59 € | -286 € |
Super Skirama | 7 nocí | 6 dní | 82 € | -29 € | -286 € |
Super Skirama | 7 nocí | 7 dní | 129 € | 4 € | -286 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 7 nocí | - | -286 € | -286 € | -286 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 3 dni | v cene | -55 € | -180 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 4 dni | 51 € | -18 € | -180 € |
Super Skirama | 4 noci | 3 dni | 29 € | -35 € | -180 € |
Super Skirama | 4 noci | 4 dni | 84 € | 6 € | -180 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 4 noci | - | -180 € | -180 € | -180 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 4 dni | v cene | -69 € | -231 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 5 dní | 51 € | -33 € | -231 € |
Madonna di Campiglio | 5 nocí | 5 dní | 22 € | -53 € | -231 € |
Super Skirama | 5 nocí | 4 dni | 33 € | -45 € | -231 € |
Super Skirama | 5 nocí | 5 dní | 94 € | -4 € | -231 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 5 nocí | - | -231 € | -231 € | -231 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Madonna di Campiglio | 7 nocí | 6 dní | v cene | -86 € | -286 € |
Madonna di Campiglio | 7 nocí | 5 dní | -33 € | -108 € | -286 € |
Madonna di Campiglio | 7 nocí | 7 dní | 27 € | -67 € | -286 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 5 dní | -4 € | -88 € | -286 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 6 dní | 35 € | -63 € | -286 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocí | 7 dní | 76 € | -35 € | -286 € |
Super Skirama | 7 nocí | 5 dní | 39 € | -59 € | -286 € |
Super Skirama | 7 nocí | 6 dní | 82 € | -29 € | -286 € |
Super Skirama | 7 nocí | 7 dní | 129 € | 4 € | -286 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 7 nocí | - | -286 € | -286 € | -286 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 3 dni | v cene | -55 € | -180 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noci | 4 dni | 51 € | -18 € | -180 € |
Super Skirama | 4 noci | 3 dni | 29 € | -35 € | -180 € |
Super Skirama | 4 noci | 4 dni | 84 € | 6 € | -180 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 4 noci | - | -180 € | -180 € | -180 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 4 dni | v cene | -69 € | -231 € |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocí | 5 dní | 51 € | -33 € | -231 € |
Madonna di Campiglio | 5 nocí | 5 dní | 22 € | -53 € | -231 € |
Super Skirama | 5 nocí | 4 dni | 33 € | -45 € | -231 € |
Super Skirama | 5 nocí | 5 dní | 94 € | -4 € | -231 € |
Nelyžiar (Campo Carlo Magno) | 5 nocí | - | -231 € | -231 € | -231 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Madonna di Campiglio | 7 nocí | 6 dní | v cene | -86 € | -286 € |
Madonna di Campiglio | 7 nocí | 5 dní | -33 € | -108 € | -286 € |
Madonna di Campiglio | 7 nocí | 7 dní | 27 € | -67 € | -286 € |
